Planet ID: P-ZFICSMTY35C
Last Action: Tue Oct 08 2019 22:03:23 GMT+0800 (China Standard Time)
Resource | Current State | Capacity | Production |
---|---|---|---|
Coal | 2900.06 | 3444 | 1200/day |
Copper | 422.314 | 738 | 260/day |
Uranium | 155.857 | 338.25 | 120/day |
Building | Current Level | Skill Level | Coal Needed | Ore Needed | Copper Needed | Uranium Needed |
---|---|---|---|---|---|---|
shipyard | 16 | 17 | 2285 | 979 | 408 | 318 |
oredepot | 13 | 13 | 806 | 202 | 181 | 84 |
copperdepot | 12 | 12 | 416 | 225 | 62 | 62 |
coaldepot | 14 | 15 | 576 | 576 | 288 | 108 |
uraniumdepot | 11 | 11 | 173 | 115 | 58 | 14 |
oremine | 14 | 14 | 1344 | 240 | 230 | 120 |
coppermine | 13 | 15 | 672 | 269 | 101 | 118 |
coalmine | 15 | 17 | 640 | 896 | 384 | 128 |
uraniummine | 12 | 12 | 333 | 250 | 146 | 26 |
base | 2 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 |
researchcenter | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 |
bunker | 4 | 7 | 24 | 12 | 5 | 2 |
shieldgenerator | 0 | null | 8 | 4 | 2 | 1 |
Skill | Current Level | Coal Needed | Ore Needed | Copper Needed | Uranium Needed |
---|---|---|---|---|---|
shipyard | 17 | 2822 | 1210 | 504 | 393 |
oredepot | 13 | 806 | 202 | 181 | 84 |
copperdepot | 12 | 416 | 225 | 62 | 62 |
coaldepot | 15 | 768 | 768 | 384 | 144 |
uraniumdepot | 11 | 173 | 115 | 58 | 14 |
Explorer | 15 | 884 | 424 | 111 | 155 |
Transporter | 12 | 941 | 484 | 168 | 109 |
Scout | 0 | 48 | 24 | 12 | 7 |
Patrol | 0 | 64 | 32 | 16 | 10 |
Cutter | 0 | 80 | 40 | 20 | 12 |
Corvette | 0 | 56 | 78 | 34 | 11 |
Frigate | 0 | 120 | 48 | 18 | 21 |
Destroyer | 0 | 128 | 51 | 19 | 22 |
Cruiser | 0 | 136 | 54 | 17 | 29 |
Battlecruiser | 0 | 173 | 101 | 50 | 22 |
Carrier | 0 | 182 | 106 | 53 | 23 |
Dreadnought | 0 | 160 | 64 | 20 | 34 |
oremine | 14 | 1344 | 240 | 230 | 120 |
coppermine | 15 | 1280 | 512 | 192 | 224 |
coalmine | 17 | 1008 | 1411 | 504 | 242 |
uraniummine | 12 | 333 | 250 | 146 | 26 |
base | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 |
researchcenter | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 |
orebooster | 0 | 240 | 120 | 60 | 29 |
coalbooster | 0 | 192 | 112 | 56 | 24 |
copperbooster | 0 | 80 | 112 | 40 | 19 |
uraniumbooster | 0 | 224 | 96 | 40 | 31 |
missioncontrol | 0 | 2400 | 1200 | 600 | 288 |
bunker | 7 | 61 | 31 | 13 | 6 |
enlargebunker | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 |
structureimprove | 0 | 1536 | 640 | 499 | 160 |
armorimprove | 0 | 1280 | 768 | 499 | 160 |
shieldimprove | 0 | 1280 | 640 | 461 | 192 |
rocketimprove | 0 | 1536 | 640 | 499 | 160 |
bulletimprove | 0 | 1280 | 768 | 499 | 160 |
laserimprove | 0 | 1280 | 640 | 461 | 192 |
regenerationbonus | 0 | 179 | 32 | 31 | 16 |
repairbonus | 0 | 128 | 77 | 46 | 16 |
shieldgenerator | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 |
siegeprolongation | 0 | 728 | 364 | 182 | 153 |
depotincrease | 0 | 1520 | 760 | 380 | 228 |
---
Posted from my blog with SteemPress : https://kissfirer.000webhostapp.com/kissfirer-nextcolony-game-status-daily-updates-10-12-2019
感谢持有26.25 NBC(NewBies Coin)! 由于你使用CN作为你的首标签,额外获得2%点赞! 你的帖子获得team-cn 8% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
@tipu curate
Posted using Partiko Android
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Upvoted 👌
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
!shop
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
你好鸭,机大爷!

@kissfirer赠送1枚SHOP币给你!
目前你总共有: 272枚SHOP币
查看或者交易
无聊吗?跟我猜拳吧! **石头,剪刀,布~**SHOP币
请到 steem-engine.com.Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Congratulations @kissfirer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
!shop
Posted using Partiko Android
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
你好鸭,kissfirer!

@julian2013赠送1枚SHOP币给你!
目前你总共有: 176枚SHOP币
查看或者交易
无聊吗?跟我猜拳吧! **石头,剪刀,布~**SHOP币
请到 steem-engine.com.Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit