Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997.
Thank you very much. 🙏
STEEM ENGINE 24h volume Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 ACTNEARN actnearn $904325 $0.0018 0.00% 1,826.00 501491106.1
2 SBIT Sbit $1335098 $0.134 0.00% 1,167.00 10000000
3 ENG Steem Engine Token $672891 $0.173 0.00% $1,051 3,880,800.00
4 DEC Dark Energy Crystals $76713 $0.0009 0.00% $864.45 84,920,007
5 SCT steemcoinpan token $698557 $0.319 12.07% $706.88 2,192,081
6 AFITX Actifit X Token $57219 $1.91 -8.33% $552.50 30,000
7 THS The Holy Stuhl $2063 $0.121 -29.29% $537.28 16,993
8 STEEMSPEAK SteemSpeak Token $173560648 $0.174 12.47% $470.46 999983998
9 PHOTOM Photo Miner $8669 $17.34 0.00% $392.73 500.00
10 AAA TRIPLE A $122140 $0.00112 -0.75% $292.91 109,195,746
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/8/21
STEEM ENGINE Price Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 SEX COLOR OF LOVE 17338986200 17338986 0 -- 1000
2 HIPHOP HIPHOP 1733899.00 173390.00 0.00% -- 10
3 LOVE JANASILVER 23407631.00 15605.00 0.00% -- 1,500.00
4 BTCP BITCOIN Pegged 14730.00 11270.00 0.00% $18.42 1
5 EM Engine Miner 17344188.00 1734.00 0.00% -- 10,003
6 QTL Quatloo 9536.00 866.95 0.00% -- 11
7 STEEMSENSE STEEMSENSE 34678.00 346.78 0.00% -- 100
8 BCHP BITCOIN CASH Pegged 1089.00 281.69 0.00% -- 3.866
9 NEOXAGM Neoxian Silver Miner 28984.00 208.07 0.00% -- 139.30
10 TROPHY JJM Trophy 866.95 173.39 0.00% -- 5
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/8/21
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 HEMP HEMP $12785 $0.00511 2846.05% $4.2 2500420
2 HEDGE Steem Hedge $79.67 $0.00087 278.79% $1.27 91900
3 PHOTO PHOTO $8669 $0.00867 267.65% $14.89 1000000
4 COCO CO2 Compensation Coin $6685 $0.00053 209.09% $3.54 12599795.8
5 AWIN AutomaticWin $17.34 $0.173 100.00% $0.433 100
6 TROLL TROLL of STEEM Token $145.65 $0 80.18% $0.968 41999998.96
7 BTCMYK Bitcoin MYK $1466 $0.00837 61.00% $0.444 175000
8 SWIFTP Swiftcash Pegged $436.29 $0.00128 47.41% $7.01 340032.976
9 INT Intrepreneur $4100 $0.00319 40.55% $0.315 1285204.434
10 CCC Creative Coin Crypto $874249 $0.00867 21.36% $135.63 100842029.9
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/8/21
Thanks being awesome NBC holder! Your 12.57 NBC earned you 4% team-cn upvotes!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
태그 작성 가이드라인 준수는 콘텐츠 관리와 글에 대한 접근성을 높이기 위해 반드시 필요한 절차입니다. ( It is an essential step to adhere tags guideline, manage content and make access better to your postings.)
스팀코인판에서 활용 가능한 태그는 크게 [보상태그 / 언어태그/ 주제태그]로 구분할 수 있습니다. 보상태그와 언어태그는 필수입니다.(Tags that can be largely grouped into [Main Community / Language / Topic] in community. The language and topic tags are required.)
(예) 한국어로 작성한 자유 주제 포스팅((E.g) Posting for free topic in English)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Du erhieltest aufgrund deiner LanaCharleenToken Miner ein Upvote von @sebescen81
Vielen lieben Dank für euren Support. Der Account meiner Tochter wächst und gedeiht.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Thank you for your continued support towards JJM. For each 1000 JJM you are holding, you can get an additional 1% of upvote. 10,000JJM would give you a 11% daily voting from the 700K SP virus707 account.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit