Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997.
Thank you very much. 🙏
STEEM ENGINE 24h volume Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 BOOSTER BOOSTER $168841 $0.169 4.12% 10,067.00 1000000
2 SCT steemcoinpan token $672245 $0.284 -4.49% 1,831.00 2365352.147
3 ACTNEARN actnearn $896539 $0.00179 4.09% $1,551 501,688,653.84
4 DEC Dark Energy Crystals $71436 $0.00087 14.07% $1,334.00 82,337,079
5 BEAK BEAKER $9736560 $1.94 -10.77% $824.03 5,021,000
6 JJM jjangjjangman $22567898 $0.07523 2.27% $710.76 300,000,000
7 DT Dance Token $48479 $0 7.41% $522.60 1,000,000,000,000
8 SAGO Sago $167463 $0.167 0.00% $502.34 1001755.393
9 THS The Holy Stuhl $3309 $0.165 16.47% $441.64 19,993.33
10 RORS Road Of Rich STEEM $913172 $0.00092 0.00% $369.41 995,000,000
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/9/1
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 DC Donatello Club Token $2292 $0.0764 3708.33% $28.39 30000
2 BANJO Banjo $178.51 $0.00836 140.27% $1.03 21357
3 JAHM JAHM Token $120412 $0.00466 110.19% $23.33 25863404.01
4 CTPM CTP Miner $83179 $0.333 98.60% $1.5 250036
5 SPACO Spanish Community Coin $6650 $0.00124 48.80% $10.74 5346396.903
6 WEED WeedCash $14042 $0.01404 27.27% $28.13 999965.208
7 WEKUP WEKU Pegged $126.68 $0.00053 18.08% $15.95 236814.084
8 THS The Holy Stuhl $3309 $0.165 16.47% $441.64 19993.333
9 DEC Dark Energy Crystals $71436 $0.00087 14.07% $1334 82337079.28
10 SPORTS Sports Talk Social $8184975 $0.00008 11.14% $188.34 1.00127E+11
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/9/1
STEEM ENGINE Price Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 SEX COLOR OF LOVE 16716961700 16716962 0 -- 1000
2 LOVE JANASILVER 22567898.00 15045.00 0.00% -- 1,500
3 BTCP BITCOIN Pegged 10051.00 7690.00 0.00% $59 1.31
4 QTL Quatloo 9194.00 835.85 0.00% -- 11
5 BCHP BITCOIN CASH Pegged 1939.00 501.51 0.00% -- 4
6 STEEMSENSE STEEMSENSE 33434.00 334.34 0.00% -- 100
7 NEOXAGM Neoxian Silver Miner 34930.00 250.75 0.00% $0.30 139
8 TROPHY JJM Trophy 835.85 167.17 0.00% -- 5
9 NGAMM Engage MEGA MINER 133736.00 66.87 0.00% -- 2,000.00
10 PHOTOM Photo Miner 33183.00 66.37 0.00% $1.66 500
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/9/1
感谢持有12.57 NBC(NewBies Coin)! 由于你使用CN作为你的标签,额外获得1%点赞! 你的帖子获得team-cn 5% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Thank you for your continued support towards JJM. For each 1000 JJM you are holding, you can get an additional 1% of upvote. 10,000JJM would give you a 11% daily voting from the 700K SP virus707 account.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit