2020-5-21 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-5-21(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 365 |
2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 330 |
3 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 227 |
4 | Cocatrice | Neutral | Beta | 184 |
5 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 157 |
6 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 156 |
7 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 153 |
8 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 149 |
9 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 139 |
10 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 139 |
11 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 136 |
12 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 133 |
13 | Mermaid Healer | Water | Promo | 108 |
14 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 106 |
15 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 96 |
16 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 96 |
17 | Silvershield Bard | Life | Promo | 91 |
18 | Brownie | Earth | Reward | 87 |
19 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 87 |
20 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 81 |
21 | Centaur | Neutral | Beta | 80 |
22 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 79 |
23 | Armorsmith | Life | Promo | 78 |
24 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 77 |
25 | Cornealus | Neutral | Untamed | 73 |
26 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 71 |
27 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 68 |
28 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 65 |
29 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 65 |
30 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 64 |
31 | Wood Nymph | Earth | Reward | 63 |
32 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 62 |
33 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 61 |
34 | Sea Genie | Water | Reward | 61 |
35 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 59 |
36 | Ice Pixie | Water | Untamed | 56 |
37 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 56 |
38 | Pirate Archer | Water | Reward | 56 |
39 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 53 |
40 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 53 |
41 | Cyclops | Neutral | Beta | 53 |
42 | Electric Eels | Water | Promo | 52 |
43 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 51 |
44 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 50 |
45 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 48 |
46 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 47 |
47 | Hydra | Neutral | Beta | 47 |
48 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 46 |
49 | Undead Archer | Death | Promo | 45 |
50 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 44 |
51 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 43 |
52 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 42 |
53 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 42 |
54 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 40 |
55 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 39 |
56 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 39 |
57 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 39 |
58 | Shieldbearer | Life | Untamed | 38 |
59 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 37 |
60 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 37 |
61 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 36 |
62 | Albatross | Water | Untamed | 36 |
63 | Goblin Chef | Earth | Promo | 35 |
64 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 35 |
65 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 35 |
66 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 32 |
67 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 31 |
68 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 31 |
69 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 31 |
70 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 30 |
71 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 30 |
72 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 30 |
73 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 29 |
74 | Flame Imp | Fire | Reward | 29 |
75 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 28 |
76 | Naga Windmaster | Water | Reward | 28 |
77 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 28 |
78 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 28 |
79 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 28 |
80 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 27 |
81 | Beetle Queen | Fire | Reward | 27 |
82 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 26 |
83 | Imp Bowman | Fire | Reward | 26 |
84 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 26 |
85 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 26 |
86 | Phantom Soldier | Death | Reward | 26 |
87 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 26 |
88 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 24 |
89 | Flame Monkey | Fire | Reward | 24 |
90 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 24 |
91 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 24 |
92 | Death Elemental | Death | Untamed | 24 |
93 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 24 |
94 | Mantoid | Neutral | Untamed | 23 |
95 | Shadowy Presence | Death | Reward | 23 |
96 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 22 |
97 | Black Dragon | Dragon | Reward | 21 |
98 | War Chaang | Neutral | Untamed | 20 |
99 | Truthspeaker | Life | Untamed | 20 |
100 | Fallen Specter | Death | Reward | 20 |
101 | The Kraken | Water | Reward | 19 |
102 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 19 |
103 | Divine Sorceress | Life | Reward | 19 |
104 | Manticore | Dragon | Reward | 19 |
105 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 18 |
106 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 18 |
107 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 17 |
108 | Highland Archer | Neutral | Reward | 17 |
109 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 16 |
110 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 16 |
111 | Cave Slug | Life | Untamed | 16 |
112 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 15 |
113 | Ferexia General | Fire | Untamed | 14 |
114 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 14 |
115 | Lone Boatman | Life | Untamed | 14 |
116 | Red Dragon | Dragon | Promo | 14 |
117 | Darkest Mage | Death | Untamed | 14 |
118 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 14 |
119 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 14 |
120 | Sea Monster | Water | Reward | 14 |
121 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 13 |
122 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 13 |
123 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 13 |
124 | Warrior of Peace | Life | Reward | 13 |
125 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 13 |
126 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 12 |
127 | High Priest Darius | Life | Untamed | 12 |
128 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 12 |
129 | Octopider | Death | Reward | 12 |
130 | Living Lava | Fire | Untamed | 11 |
131 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 11 |
132 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 10 |
133 | Magnor | Fire | Untamed | 10 |
134 | Soulstorm | Death | Untamed | 10 |
135 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 10 |
136 | Boogeyman | Death | Reward | 9 |
137 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 9 |
138 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 9 |
139 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 8 |
140 | Bone Golem | Death | Untamed | 8 |
141 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 8 |
142 | Molten Ogre | Fire | Promo | 8 |
143 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 7 |
144 | Lord of Fire | Fire | Promo | 7 |
145 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 7 |
146 | Coral Wraith | Water | Untamed | 7 |
147 | Nectar Queen | Earth | Reward | 7 |
148 | Undead Badger | Death | Untamed | 7 |
149 | Herbalist | Life | Untamed | 7 |
150 | Maggots | Death | Untamed | 7 |
151 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 7 |
152 | Vampire | Death | Reward | 6 |
153 | Silvershield Archers | Life | Reward | 6 |
154 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 6 |
155 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 6 |
156 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 6 |
157 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 6 |
158 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 6 |
159 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 5 |
160 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 5 |
161 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 5 |
162 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 5 |
163 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 5 |
164 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 5 |
165 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 4 |
166 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 4 |
167 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 4 |
168 | Sporcerer | Earth | Untamed | 4 |
169 | Thunderbird | Life | Untamed | 4 |
170 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 4 |
171 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 4 |
172 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 4 |
173 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 3 |
174 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 3 |
175 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 3 |
176 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 3 |
177 | Light Elemental | Life | Untamed | 3 |
178 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 3 |
179 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 3 |
180 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 3 |
181 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 3 |
182 | Evangelist | Life | Reward | 3 |
183 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 2 |
184 | Pyromancer | Fire | Reward | 2 |
185 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 2 |
186 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 2 |
187 | Baby Unicorn | Life | Reward | 2 |
188 | Barking Spider | Earth | Reward | 1 |
189 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 1 |
190 | Biceratops | Earth | Untamed | 1 |
191 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 1 |
192 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 1 |
193 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 1 |
194 | Magma Troll | Fire | Untamed | 1 |
195 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 1 |
196 | Battle Orca | Water | Reward | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 161 |
2 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 139 |
3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 124 |
4 | Valnamor | Water | Beta | 115 |
5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 84 |
6 | The Peakrider | Life | Beta | 76 |
7 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 59 |
8 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 56 |
9 | Crypt Mancer | Death | Beta | 49 |
10 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 46 |
11 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 42 |
12 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 41 |
13 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 37 |
14 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 32 |
15 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 23 |
16 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 22 |
17 | Xia Seachan | Water | Beta | 18 |
18 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 17 |
19 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 16 |
20 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 16 |
21 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 15 |
22 | Prince Julian | Dragon | Promo | 12 |
23 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 9 |
24 | Pyre | Fire | Untamed | 8 |
25 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 7 |
26 | Bortus | Water | Untamed | 5 |
27 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 4 |
28 | Mother Khala | Life | Untamed | 3 |
29 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 1 |
@hbbear.report transfered 1.0 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 25.00%, voting power : 2413, voting power : 1787556.31, SBD KRW : 1316.22.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit