2022-1-25 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-1-25(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 418 |
2 | Fungus Fiend | Earth | undefined | 209 |
3 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 202 |
4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 189 |
5 | Uraeus | Neutral | Reward | 165 |
6 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 157 |
7 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 128 |
8 | Wood Nymph | Earth | Reward | 128 |
9 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 116 |
10 | Torrent Fiend | Water | undefined | 107 |
11 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 91 |
12 | Ice Pixie | Water | Untamed | 87 |
13 | Scorch Fiend | Fire | undefined | 83 |
14 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 82 |
15 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 79 |
16 | Mycelic Morphoid | Earth | undefined | 70 |
17 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 70 |
18 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 69 |
19 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 64 |
20 | Stitch Leech | Life | undefined | 64 |
21 | Kelp Initiate | Water | Reward | 61 |
22 | Queen Mycelia | Earth | undefined | 61 |
23 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 59 |
24 | Living Lava | Fire | Untamed | 59 |
25 | Axemaster | Water | Reward | 58 |
26 | Coral Wraith | Water | Untamed | 50 |
27 | Soul Fiend | Life | undefined | 50 |
28 | Lord of Fire | Fire | Promo | 50 |
29 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 50 |
30 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 48 |
31 | Goblin Psychic | Earth | undefined | 47 |
32 | Merdaali Guardian | Water | undefined | 47 |
33 | Tenyii Striker | Fire | undefined | 46 |
34 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 44 |
35 | Ferexia General | Fire | Untamed | 41 |
36 | Xenith Monk | Neutral | undefined | 40 |
37 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 39 |
38 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 39 |
39 | Celestial Harpy | Life | undefined | 38 |
40 | Sea Monster | Water | Reward | 37 |
41 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 35 |
42 | Doctor Blight | Neutral | undefined | 35 |
43 | Hardy Stonefish | Water | undefined | 34 |
44 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 33 |
45 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 33 |
46 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 33 |
47 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 32 |
48 | Epona | Earth | undefined | 32 |
49 | Light Elemental | Life | Untamed | 32 |
50 | Brownie | Earth | Reward | 32 |
51 | Pelacor Conjurer | Life | Reward | 32 |
52 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 31 |
53 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 30 |
54 | Xenith Archer | Neutral | undefined | 30 |
55 | Battering Ram | Neutral | undefined | 29 |
56 | Grund | Earth | undefined | 28 |
57 | Hill Giant | Earth | undefined | 28 |
58 | Radiated Scorcher | Fire | undefined | 28 |
59 | Venari Crystalsmith | Life | Reward | 27 |
60 | Regal Peryton | Earth | undefined | 27 |
61 | Acid Shooter | Earth | undefined | 26 |
62 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 24 |
63 | Tusk the Wide | Fire | undefined | 24 |
64 | Lava Spider | Fire | undefined | 24 |
65 | Corpse Fiend | Death | undefined | 24 |
66 | Pirate Archer | Water | Reward | 24 |
67 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 23 |
68 | Djinn Chwala | Dragon | Reward | 23 |
69 | Mycelic Infantry | Earth | undefined | 22 |
70 | Antoid Platoon | Fire | undefined | 22 |
71 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 22 |
72 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 21 |
73 | Sand Worm | Neutral | Reward | 21 |
74 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 21 |
75 | Deeplurker | Water | undefined | 20 |
76 | Blinding Reflector | Life | undefined | 20 |
77 | Grenadier | Neutral | undefined | 19 |
78 | Chaos Agent | Neutral | undefined | 19 |
79 | Disintegrator | Neutral | undefined | 18 |
80 | Two Gun Pete | Water | undefined | 18 |
81 | Pelacor Arbalest | Life | undefined | 18 |
82 | River Nymph | Water | undefined | 18 |
83 | Cursed Windeku | Death | undefined | 17 |
84 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 17 |
85 | Venari Scout | Earth | undefined | 17 |
86 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 17 |
87 | Gargoya Scrapper | Life | undefined | 17 |
88 | Ant Miners | Fire | Reward | 17 |
89 | Grum Flameblade | Fire | undefined | 17 |
90 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 16 |
91 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 16 |
92 | Time Mage | Life | undefined | 16 |
93 | Scavo Firebolt | Fire | undefined | 16 |
94 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 16 |
95 | Truthspeaker | Life | Untamed | 16 |
96 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 15 |
97 | Dax Paragon | Life | undefined | 15 |
98 | Shieldbearer | Life | Untamed | 14 |
99 | Imp Bowman | Fire | Reward | 14 |
100 | Naga Assassin | Dragon | Reward | 14 |
101 | Flame Monkey | Fire | Reward | 14 |
102 | Iza the Fanged | Earth | undefined | 13 |
103 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 13 |
104 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 13 |
105 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 13 |
106 | Life Sapper | Death | undefined | 12 |
107 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 12 |
108 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 12 |
109 | Lava Launcher | Fire | Reward | 12 |
110 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 12 |
111 | Death Elemental | Death | Untamed | 12 |
112 | Aganju | Fire | undefined | 11 |
113 | Mycelic Slipspawn | Earth | undefined | 11 |
114 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 11 |
115 | Albatross | Water | Untamed | 10 |
116 | Silent Sha-vi | Death | undefined | 10 |
117 | Cave Slug | Life | Untamed | 10 |
118 | Scavo Hireling | Neutral | undefined | 10 |
119 | Chaos Knight | Life | undefined | 10 |
120 | Temporal Master | Life | undefined | 10 |
121 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 10 |
122 | Shadowy Presence | Death | Reward | 10 |
123 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 9 |
124 | Lobstradamus | Water | Untamed | 9 |
125 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 9 |
126 | Fineas Rage | Fire | Reward | 9 |
127 | Herbalist | Life | Untamed | 9 |
128 | Undead Badger | Death | Untamed | 8 |
129 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 8 |
130 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 8 |
131 | Scavo Chemist | Fire | undefined | 8 |
132 | Forgotten One | Fire | undefined | 8 |
133 | Undead Archer | Death | Promo | 8 |
134 | Cornealus | Neutral | Untamed | 8 |
135 | Pelacor Bandit | Water | Reward | 8 |
136 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 8 |
137 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 8 |
138 | Goblin Tower | Earth | undefined | 8 |
139 | Mantoid | Neutral | Untamed | 8 |
140 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 8 |
141 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 8 |
142 | Carrion Shade | Death | undefined | 8 |
143 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 8 |
144 | Captain's Ghost | Water | Reward | 8 |
145 | Nerissa Tridawn | Water | undefined | 7 |
146 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 7 |
147 | Ancient Lich | Death | Reward | 7 |
148 | Magi Necrosi | Death | undefined | 7 |
149 | Venari Knifer | Earth | undefined | 7 |
150 | Kralus | Life | undefined | 7 |
151 | Molten Ash Golem | Fire | undefined | 6 |
152 | Demented Shark | Water | Reward | 6 |
153 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 6 |
154 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 6 |
155 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 6 |
156 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 6 |
157 | Riftwing | Death | undefined | 6 |
158 | Nectar Queen | Earth | Reward | 6 |
159 | Baakjira | Water | undefined | 6 |
160 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 6 |
161 | Diemonshark | Water | undefined | 6 |
162 | Gargoya Devil | Neutral | Reward | 6 |
163 | Armorsmith | Life | Promo | 6 |
164 | Djinn Apprentice | Fire | undefined | 6 |
165 | Kulu Swimhunter | Water | undefined | 6 |
166 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 5 |
167 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 5 |
168 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 5 |
169 | Pelacor Mercenary | Earth | Reward | 5 |
170 | The Kraken | Water | Reward | 5 |
171 | Hydra | Neutral | Beta | 5 |
172 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 5 |
173 | Lensmaster | Life | undefined | 5 |
174 | Djinn Inferni | Fire | undefined | 5 |
175 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 5 |
176 | Flying Squid | Water | undefined | 5 |
177 | Magi of Chaos | Neutral | undefined | 5 |
178 | Radiated Brute | Fire | undefined | 5 |
179 | Naga Windmaster | Water | Reward | 5 |
180 | Hunter Jarx | Earth | undefined | 5 |
181 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 5 |
182 | Cruel Sethropod | Water | undefined | 5 |
183 | Harklaw | Death | Reward | 4 |
184 | Black Dragon | Dragon | Reward | 4 |
185 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 4 |
186 | Igor Darkspear | Water | undefined | 4 |
187 | Flame Imp | Fire | Reward | 4 |
188 | Venari Spellsmith | Neutral | undefined | 4 |
189 | Prismologist | Life | undefined | 4 |
190 | Hero of Beyond | Life | Untamed | 4 |
191 | Uriel the Purifier | Life | undefined | 4 |
192 | Efreet Elder | Fire | Reward | 4 |
193 | Magma Troll | Fire | Untamed | 4 |
194 | Angelic Mandarin | Water | undefined | 4 |
195 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 4 |
196 | Pelacor Deceiver | Death | Reward | 4 |
197 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 3 |
198 | Wave Brood | Water | undefined | 3 |
199 | Poseidon | Water | undefined | 3 |
200 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 3 |
201 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 3 |
202 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 3 |
203 | Djinn Renova | Life | Reward | 3 |
204 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 3 |
205 | Venari Seedsmith | Earth | Reward | 3 |
206 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 3 |
207 | Chaos Dragon | Dragon | undefined | 3 |
208 | Void Dragon | Dragon | undefined | 3 |
209 | Bone Golem | Death | Untamed | 3 |
210 | Exploding Rats | Fire | Reward | 3 |
211 | Crypt Beetle | Death | undefined | 3 |
212 | Darkest Mage | Death | Untamed | 3 |
213 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 3 |
214 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 3 |
215 | Portal Spinner | Life | undefined | 3 |
216 | Djinn Biljka | Earth | Reward | 3 |
217 | Supply Runner | Neutral | undefined | 3 |
218 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 2 |
219 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 2 |
220 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 2 |
221 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 2 |
222 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 2 |
223 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 2 |
224 | Silvershield Bard | Life | Promo | 2 |
225 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 2 |
226 | Twilight Basilisk | Dragon | Reward | 2 |
227 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 2 |
228 | Thunderbird | Life | Untamed | 2 |
229 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 2 |
230 | Biceratops | Earth | Untamed | 2 |
231 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 2 |
232 | Weirding Warrior | Death | undefined | 2 |
233 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 2 |
234 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 2 |
235 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 2 |
236 | Soulstorm | Death | Untamed | 2 |
237 | Adelade Brightwing | Life | undefined | 2 |
238 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 2 |
239 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 2 |
240 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 2 |
241 | Evangelist | Life | Reward | 2 |
242 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 2 |
243 | Maggots | Death | Untamed | 1 |
244 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 1 |
245 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 1 |
246 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 1 |
247 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 1 |
248 | Cthulhu | Death | undefined | 1 |
249 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
250 | Caladuum | Fire | undefined | 1 |
251 | Venari Bonesmith | Death | Reward | 1 |
252 | Centaur | Neutral | Beta | 1 |
253 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 1 |
254 | Djinn Muirat | Death | undefined | 1 |
255 | River Hellondale | Water | undefined | 1 |
256 | Centauri Mage | Earth | Reward | 1 |
257 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 1 |
258 | Frost Lion | Water | undefined | 1 |
259 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 1 |
260 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 1 |
261 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 1 |
262 | War Chaang | Neutral | Untamed | 1 |
263 | Sporcerer | Earth | Untamed | 1 |
264 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 1 |
265 | Fallen Specter | Death | Reward | 1 |
266 | Red Dragon | Dragon | Promo | 1 |
267 | Lone Boatman | Life | Untamed | 1 |
268 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 1 |
269 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 1 |
270 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 1 |
271 | Temple Priest | Life | Reward | 1 |
272 | Legionnaire Alvar | Neutral | undefined | 1 |
273 | Dhampir Stalker | Death | undefined | 1 |
274 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 1 |
275 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 1 |
276 | Giant Squid | Water | Untamed | 1 |
277 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 1 |
278 | Molten Ogre | Fire | Promo | 1 |
279 | Lira the Dark | Death | undefined | 1 |
280 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 1 |
281 | Sea Genie | Water | Reward | 1 |
282 | Venari Heatsmith | Fire | Reward | 1 |
283 | Boogeyman | Death | Reward | 1 |
284 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 1 |
285 | Silvershield Archers | Life | Reward | 1 |
286 | Phantasm | Death | Reward | 1 |
287 | Cocatrice | Neutral | Beta | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 246 |
2 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 139 |
3 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 118 |
4 | Lorna Shine | Life | undefined | 102 |
5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 74 |
6 | Tarsa | Fire | undefined | 70 |
7 | Kelya Frendul | Water | undefined | 58 |
8 | Bortus | Water | Untamed | 45 |
9 | Valnamor | Water | Beta | 41 |
10 | Obsidian | Earth | undefined | 36 |
11 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 33 |
12 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 26 |
13 | Thaddius Brood | Death | undefined | 21 |
14 | General Sloan | Life | undefined | 17 |
15 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 15 |
16 | Xia Seachan | Water | Beta | 12 |
17 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 12 |
18 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 12 |
19 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 11 |
20 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 10 |
21 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 10 |
22 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 9 |
23 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 7 |
24 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 6 |
25 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 5 |
26 | Quix the Devious | Dragon | undefined | 5 |
27 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 4 |
28 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 4 |
29 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 4 |
30 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 4 |
31 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 3 |
32 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 3 |
33 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
34 | Owster Rotwell | Death | undefined | 2 |
35 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
36 | Mother Khala | Life | Untamed | 2 |
37 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
38 | Pyre | Fire | Untamed | 1 |
39 | Vera Salacia | Water | undefined | 1 |
40 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 1 |
41 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
@hbbear.report transfered 4 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 70.50%, voting power : 21.31%, steem power : 1912340.38, STU KRW : 1200.
@hbbear.report staking status : 2365 KRWP
@hbbear.report limit for KRWP voting service : 2.364 KRWP (rate : 0.001)
What you sent : 4 KRWP
Refund balance : 1.636 KRWP [61049406 - 9ad9f829d733e05886d9c1855fdb2d6d623955db]
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit