2022-10-17 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-10-17(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 629 |
2 | Uraeus | Neutral | Reward | 338 |
3 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 320 |
4 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 294 |
5 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 250 |
6 | Wood Nymph | Earth | Reward | 209 |
7 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 183 |
8 | Ice Pixie | Water | Untamed | 162 |
9 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 146 |
10 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 144 |
11 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 141 |
12 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 138 |
13 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 136 |
14 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 134 |
15 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 133 |
16 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 129 |
17 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 128 |
18 | Hardy Stonefish | Water | Chaos Legion | 124 |
19 | Radiated Scorcher | Fire | Chaos Legion | 115 |
20 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 114 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 362 |
2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 238 |
3 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 198 |
4 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 170 |
5 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 126 |
6 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 125 |
7 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 92 |
8 | Mother Khala | Life | Untamed | 50 |
9 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 50 |
10 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 47 |
11 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 46 |
12 | Bortus | Water | Untamed | 45 |
13 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 42 |
14 | Lorna Shine | Life | Dice | 41 |
15 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 27 |
16 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 27 |
17 | Ilthain | Life | undefined | 19 |
18 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 17 |
19 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 15 |
20 | Dallan | Death | undefined | 15 |
21 | The Peakrider | Life | Beta | 15 |
22 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 14 |
23 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 14 |
24 | Vera Salacia | Water | Dice | 14 |
25 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 13 |
26 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 13 |
27 | Owster Rotwell | Death | Dice | 12 |
28 | Xia Seachan | Water | Beta | 11 |
29 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 11 |
30 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 10 |
31 | Valnamor | Water | Beta | 9 |
32 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 9 |
33 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 8 |
34 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 7 |
35 | Crypt Mancer | Death | Beta | 6 |
36 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 6 |
37 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 5 |
38 | Fernheart | Earth | undefined | 5 |
39 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 4 |
40 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 4 |
41 | Pyre | Fire | Untamed | 4 |
42 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 4 |
43 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 3 |
44 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 3 |
45 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
46 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
47 | Sthispa | Dragon | undefined | 2 |
48 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
49 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 1 |
50 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 1 |
51 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
52 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit