2022-10-18 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-10-18(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 783 |
2 | Uraeus | Neutral | Reward | 397 |
3 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 382 |
4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 303 |
5 | Ice Pixie | Water | Untamed | 220 |
6 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 203 |
7 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 198 |
8 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 190 |
9 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 186 |
10 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 175 |
11 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 171 |
12 | Hardy Stonefish | Water | Chaos Legion | 162 |
13 | Deeplurker | Water | Chaos Legion | 160 |
14 | Radiated Scorcher | Fire | Chaos Legion | 158 |
15 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 150 |
16 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 141 |
17 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 140 |
18 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 139 |
19 | Wood Nymph | Earth | Reward | 139 |
20 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 133 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 340 |
2 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 295 |
3 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 264 |
4 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 184 |
5 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 154 |
6 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 128 |
7 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 101 |
8 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 72 |
9 | Bortus | Water | Untamed | 69 |
10 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 66 |
11 | Lorna Shine | Life | Dice | 57 |
12 | Mother Khala | Life | Untamed | 57 |
13 | Ilthain | Life | undefined | 32 |
14 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 28 |
15 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 20 |
16 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 19 |
17 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 18 |
18 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 13 |
19 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 12 |
20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 12 |
21 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 12 |
22 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 11 |
23 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 10 |
24 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 10 |
25 | Owster Rotwell | Death | Dice | 9 |
26 | The Peakrider | Life | Beta | 8 |
27 | Pyre | Fire | Untamed | 8 |
28 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 8 |
29 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 7 |
30 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 6 |
31 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 6 |
32 | Fernheart | Earth | undefined | 6 |
33 | Xia Seachan | Water | Beta | 6 |
34 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 5 |
35 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 5 |
36 | Skargore | Fire | undefined | 5 |
37 | Valnamor | Water | Beta | 4 |
38 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 4 |
39 | Vera Salacia | Water | Dice | 4 |
40 | Sthispa | Dragon | undefined | 3 |
41 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 3 |
42 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
43 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 2 |
44 | Qid Yuff | Fire | Dice | 2 |
45 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
46 | Dallan | Death | undefined | 1 |
47 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
48 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 1 |
49 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
50 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit