2022-10-20 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-10-20(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 526 |
2 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 396 |
3 | Uraeus | Neutral | Reward | 373 |
4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 297 |
5 | Ice Pixie | Water | Untamed | 214 |
6 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 182 |
7 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 181 |
8 | Hardy Stonefish | Water | Chaos Legion | 179 |
9 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 167 |
10 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 163 |
11 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 163 |
12 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 156 |
13 | Deeplurker | Water | Chaos Legion | 151 |
14 | Radiated Scorcher | Fire | Chaos Legion | 147 |
15 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 127 |
16 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 121 |
17 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 116 |
18 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 116 |
19 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 105 |
20 | Wood Nymph | Earth | Reward | 102 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 327 |
2 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 240 |
3 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 197 |
4 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 175 |
5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 156 |
6 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 118 |
7 | Bortus | Water | Untamed | 65 |
8 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 56 |
9 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 52 |
10 | Lorna Shine | Life | Dice | 48 |
11 | Mother Khala | Life | Untamed | 43 |
12 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 35 |
13 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 33 |
14 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 31 |
15 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 28 |
16 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 26 |
17 | Ilthain | Life | undefined | 22 |
18 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 21 |
19 | Valnamor | Water | Beta | 20 |
20 | The Peakrider | Life | Beta | 17 |
21 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 17 |
22 | Xia Seachan | Water | Beta | 16 |
23 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 14 |
24 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 14 |
25 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 13 |
26 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 12 |
27 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 11 |
28 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 10 |
29 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 8 |
30 | Owster Rotwell | Death | Dice | 6 |
31 | Dallan | Death | undefined | 5 |
32 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 5 |
33 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 5 |
34 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 4 |
35 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 4 |
36 | Skargore | Fire | undefined | 3 |
37 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 3 |
38 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 2 |
39 | Crypt Mancer | Death | Beta | 2 |
40 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
41 | Pyre | Fire | Untamed | 2 |
42 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 2 |
43 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
44 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 1 |
45 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 1 |
46 | Vera Salacia | Water | Dice | 1 |
47 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit