2022-10-21 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-10-21(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 619 |
2 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 331 |
3 | Uraeus | Neutral | Reward | 295 |
4 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 270 |
5 | Ice Pixie | Water | Untamed | 196 |
6 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 171 |
7 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 158 |
8 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 157 |
9 | Deeplurker | Water | Chaos Legion | 151 |
10 | Tenyii Striker | Fire | Chaos Legion | 142 |
11 | Hardy Stonefish | Water | Chaos Legion | 139 |
12 | Wood Nymph | Earth | Reward | 125 |
13 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 124 |
14 | Radiated Scorcher | Fire | Chaos Legion | 124 |
15 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 120 |
16 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 117 |
17 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 113 |
18 | Regal Peryton | Earth | Chaos Legion | 111 |
19 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 109 |
20 | Venari Crystalsmith | Life | Reward | 106 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 332 |
2 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 224 |
3 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 201 |
4 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 154 |
5 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 111 |
6 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 80 |
7 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 73 |
8 | Lorna Shine | Life | Dice | 62 |
9 | Bortus | Water | Untamed | 60 |
10 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 55 |
11 | Mother Khala | Life | Untamed | 45 |
12 | The Peakrider | Life | Beta | 31 |
13 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 26 |
14 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 24 |
15 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 23 |
16 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 22 |
17 | Valnamor | Water | Beta | 19 |
18 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 18 |
19 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 18 |
20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 17 |
21 | Ilthain | Life | undefined | 14 |
22 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 13 |
23 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 11 |
24 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 10 |
25 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 10 |
26 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 9 |
27 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 6 |
28 | Pyre | Fire | Untamed | 6 |
29 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 5 |
30 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 5 |
31 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 5 |
32 | Owster Rotwell | Death | Dice | 4 |
33 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
34 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 2 |
35 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 2 |
36 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
37 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
38 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 1 |
39 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 1 |
40 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit