2022-10-30 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2022-10-30(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 466 |
2 | Uraeus | Neutral | Reward | 301 |
3 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 217 |
4 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 204 |
5 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 204 |
6 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 197 |
7 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 192 |
8 | Wood Nymph | Earth | Reward | 154 |
9 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 151 |
10 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 133 |
11 | Stitch Leech | Life | Chaos Legion | 122 |
12 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 114 |
13 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 110 |
14 | Celestial Harpy | Life | Chaos Legion | 108 |
15 | Venari Wavesmith | Water | Reward | 98 |
16 | Ice Pixie | Water | Untamed | 97 |
17 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 93 |
18 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 92 |
19 | Pelacor Conjurer | Life | Reward | 91 |
20 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 89 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
---|---|---|---|---|
1 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 289 |
2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 161 |
3 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 148 |
4 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 139 |
5 | Lorna Shine | Life | Dice | 107 |
6 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 95 |
7 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 91 |
8 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 75 |
9 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 62 |
10 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 44 |
11 | Ilthain | Life | undefined | 44 |
12 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 37 |
13 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 31 |
14 | Bortus | Water | Untamed | 30 |
15 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 30 |
16 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 27 |
17 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 25 |
18 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 24 |
19 | Mother Khala | Life | Untamed | 22 |
20 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 20 |
21 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 16 |
22 | Valnamor | Water | Beta | 12 |
23 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 12 |
24 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 12 |
25 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 11 |
26 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 7 |
27 | The Peakrider | Life | Beta | 6 |
28 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 6 |
29 | Pyre | Fire | Untamed | 6 |
30 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 6 |
31 | Owster Rotwell | Death | Dice | 5 |
32 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 5 |
33 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 5 |
34 | Crypt Mancer | Death | Beta | 5 |
35 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 4 |
36 | Vera Salacia | Water | Dice | 4 |
37 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 3 |
38 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 3 |
39 | Xia Seachan | Water | Beta | 3 |
40 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 3 |
41 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 2 |
42 | Fernheart | Earth | undefined | 2 |
43 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 2 |
44 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
45 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 2 |
46 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
47 | Qid Yuff | Fire | Dice | 1 |
48 | Sthispa | Dragon | undefined | 1 |
49 | Skargore | Fire | undefined | 1 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit