Daily Voter Report
@upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.
메인 증인이 아니기 때문에 아직은 보상이 충분하지 않지만 @upvu로 부터 받는 보상과 저장 보상을 steem power로 전환하다보면 지속가능한 분배가 가능하리라 생각됩니다.
많은 성원 부탁드립니다.
No | Account | Vest Rate(%) |
---|---|---|
1 | steem-agora | 17.4411 |
2 | jaydih | 8.11102 |
3 | sct.wallet | 6.2511 |
4 | jsquare | 5.29003 |
5 | zinasura | 5.02756 |
6 | proxy.token | 4.5717 |
7 | cyberrn | 3.71164 |
8 | upvu | 3.45757 |
9 | koyuh8 | 2.33588 |
10 | happycapital | 2.0927 |
11 | leeyh | 1.94109 |
12 | axeman | 1.92647 |
13 | chunseungho | 1.77819 |
14 | lucky2015 | 1.71095 |
15 | omit | 1.59651 |
16 | blackeyedm | 1.50612 |
17 | parkname | 1.47136 |
18 | ssnam90 | 1.3634 |
19 | sonki999 | 1.23696 |
20 | jejudomin | 1.11528 |
21 | levoyant | 1.05168 |
22 | ssm1810 | 0.886848 |
23 | freegon | 0.819262 |
24 | roadofrich | 0.780528 |
25 | rtytf | 0.762159 |
26 | twinpapa | 0.754858 |
27 | jsg | 0.74703 |
28 | ilovemylife | 0.74493 |
29 | tomhall | 0.706664 |
30 | bencana0523 | 0.676843 |
31 | allnews | 0.669413 |
32 | riversh2 | 0.664718 |
33 | yasu | 0.64932 |
34 | jacobyu | 0.635723 |
35 | goodhello | 0.604442 |
36 | jeehun | 0.597293 |
37 | hodolbak | 0.573377 |
38 | jungjunghoon | 0.534775 |
39 | steem.history | 0.521396 |
40 | kibumh | 0.512149 |
41 | tradingideas | 0.499885 |
42 | gghite | 0.494016 |
43 | june0620 | 0.458308 |
44 | youtuberin | 0.443378 |
45 | jjerryhan | 0.434632 |
46 | harryji | 0.420228 |
47 | rtytf2 | 0.415587 |
48 | dorian-lee | 0.38095 |
49 | sct.admin | 0.351351 |
50 | happypray | 0.349033 |
51 | newiz | 0.33394 |
52 | ioioioioi | 0.303145 |
53 | libera-tor | 0.294455 |
54 | rideg | 0.288488 |
55 | zzings | 0.275526 |
56 | donekim | 0.272917 |
57 | timbae | 0.272468 |
58 | radiokorea | 0.238879 |
59 | project7 | 0.230957 |
60 | eversloth | 0.225566 |
61 | sindoja | 0.207929 |
62 | sct.krwp | 0.206468 |
63 | realmankwon | 0.201724 |
64 | ssc-token | 0.193538 |
65 | anroja | 0.192626 |
66 | danbain | 0.17264 |
67 | armonio | 0.171402 |
68 | glastar | 0.158171 |
69 | knight4sky | 0.14734 |
70 | yann03 | 0.138806 |
71 | support-kr | 0.136409 |
72 | skymin | 0.131295 |
73 | georgemales | 0.123784 |
74 | cheolwoo-kim | 0.123307 |
75 | sean2masaaki | 0.119256 |
76 | bluengel | 0.10639 |
77 | jungch98 | 0.105211 |
78 | hyokhyok | 0.097095 |
79 | ernaerningsih | 0.096946 |
80 | noisysky | 0.096687 |
81 | qrwerq | 0.089919 |
82 | nasoe | 0.088766 |
83 | docudai-jun | 0.087932 |
84 | zhanmusi | 0.087913 |
85 | lovequeen | 0.080734 |
86 | feelsogood | 0.080257 |
87 | ellymin | 0.080195 |
88 | hbbear.report | 0.074952 |
89 | udibekwe | 0.074811 |
90 | strosalia | 0.066901 |
91 | gfriend96 | 0.063577 |
92 | koreaminer | 0.061594 |
93 | smon-joa | 0.0581 |
94 | sunny1124 | 0.057016 |
95 | machellin | 0.056577 |
96 | beautiful12 | 0.054402 |
97 | newsteem.witness | 0.052647 |
98 | maikuraki | 0.047362 |
99 | steeminvest100 | 0.04324 |
100 | honeybeerbear | 0.042717 |
101 | leveuf | 0.039583 |
102 | el-nailul | 0.038663 |
103 | yuyusong | 0.037585 |
104 | pelon53 | 0.036787 |
105 | papanic | 0.035383 |
106 | fuli | 0.033239 |
107 | dakeshi | 0.031443 |
108 | eberechi10 | 0.029419 |
109 | realviewpost | 0.027449 |
110 | elkezaksek | 0.027377 |
111 | dmgpol09 | 0.027034 |
112 | bccgp | 0.026768 |
113 | lanzjoseg | 0.026186 |
114 | ladybug146 | 0.026069 |
115 | steemseacurator | 0.025176 |
116 | minbuja | 0.024891 |
117 | mukada | 0.024226 |
118 | eii | 0.021637 |
119 | kopasi | 0.020832 |
120 | ale.aristeguieta | 0.017843 |
121 | johnion | 0.015957 |
122 | alhasan | 0.015728 |
123 | apoloo1 | 0.015701 |
124 | ourdailymanna | 0.01451 |
125 | etainclub | 0.013723 |
126 | fredkese | 0.012841 |
127 | marcybetancourt | 0.012803 |
128 | loloy2020 | 0.012051 |
129 | jini-zzang | 0.010679 |
130 | talkit | 0.010643 |
131 | digitals-life | 0.009038 |
132 | im-ridd | 0.00891 |
133 | radan2020 | 0.008876 |
134 | fjjrg | 0.008437 |
135 | actionmirk | 0.008192 |
136 | snarf | 0.007179 |
137 | sduttaskitchen | 0.00685 |
138 | abuahmad | 0.00668 |
139 | hhusaini | 0.006562 |
140 | jewel-lover | 0.005982 |
141 | digitals-photo | 0.005972 |
142 | steemgoon.cur | 0.005829 |
143 | leonelb | 0.005627 |
144 | dorian-dev | 0.00559 |
145 | cryptopie | 0.005509 |
146 | onos-steve | 0.004917 |
147 | shohana1 | 0.004834 |
148 | shortshots | 0.004575 |
149 | manito92 | 0.004507 |
150 | hdmed | 0.004222 |
151 | sanjeev.kumar | 0.003992 |
152 | thegreatgatsby | 0.003687 |
153 | saracampero | 0.003655 |
154 | smonia | 0.003546 |
155 | roky | 0.003467 |
156 | tailah.bayu | 0.003292 |
157 | imamalkimas | 0.003215 |
158 | kamranrkploy | 0.002791 |
159 | new-spirit | 0.002786 |
160 | venezolanos | 0.002747 |
161 | artmom | 0.00271 |
162 | sayago | 0.002508 |
163 | steewin | 0.002104 |
164 | helper33 | 0.002018 |
165 | rosana6 | 0.001939 |
166 | opick | 0.001447 |
167 | earnxtreme | 0.001443 |
168 | curiesea | 0.001424 |
169 | bilpcoinrecords | 0.00138 |
170 | crisking | 0.001351 |
171 | retaliator | 0.001282 |
172 | smartkhan | 0.001108 |
173 | muldoang | 0.001065 |
174 | j44 | 0.001037 |
175 | botfolio | 0.000986 |
176 | sailor01 | 0.000847 |
177 | ridor5301 | 0.000811 |
178 | alejartist | 0.000797 |
179 | soyunasantacruz | 0.000725 |
180 | cryptostats | 0.00071 |
181 | magicworld | 0.000693 |
182 | swillzzy | 0.000673 |
183 | naijatimez | 0.000613 |
184 | turituri | 0.000507 |
185 | kayap | 0.000483 |
186 | publicumaurora | 0.00047 |
187 | lingkar-photo | 0.000415 |
188 | bien | 0.000382 |
189 | vipins | 0.000382 |
190 | jacuswrobelek | 0.000381 |
191 | steemnaishacake | 0.00035 |
192 | dilbilgici | 0.000347 |
193 | sct.kwn | 0.000337 |
194 | ehgdid | 0.000221 |
195 | realmankwon.scot | 0.000206 |
196 | me2selah | 0.000198 |
197 | insting | 0.000131 |
198 | akbarsanjani | 0.000124 |
199 | alenox | 0.000117 |
200 | younha | 0.000112 |
201 | fact-check | 0.000091 |
202 | xoxois | 0.000082 |
203 | fajrinurdin1990 | 0.000077 |
204 | tuahsigoe | 0.000067 |
205 | yakubenko | 0.000062 |
206 | scrivener | 0.00006 |
207 | pygmalion34 | 0.000054 |
208 | projectw | 0.000053 |
209 | joeypark | 0.000051 |
210 | gannibal | 0.00005 |
211 | vladislavstar | 0.00005 |
212 | glitchout01 | 0.000049 |
213 | bennettvarnold | 0.000046 |
214 | bountyking5 | 0.000037 |
215 | mosesrm | 0.000037 |
216 | remain | 0.000037 |
217 | richie88 | 0.000037 |
218 | google-maps | 0.000031 |
219 | ngbusinesses | 0.000026 |
220 | mahmudubaida131 | 0.000019 |
221 | realmankwon.cur | 0.000018 |
222 | jb123 | 0.000016 |
223 | mahdi84 | 0.000015 |
224 | the1value | 0.000012 |
225 | bitcast | 0.000011 |
226 | francium | 0.000011 |
227 | moni0-official | 0.000008 |
228 | statica | 0.000008 |
229 | iodin | 0.000004 |
230 | longwalk | 0.000004 |
231 | hedgeserv | 0.000002 |
232 | panel | 0.000001 |
233 | steemvotin | 0.000001 |
234 | uplus | 0.000001 |
235 | abiribas12 | 0 |
236 | alber00 | 0 |
237 | amirac72 | 0 |
238 | claudiomorais1 | 0 |
239 | david20 | 0 |
240 | fizzy1 | 0 |
241 | foxmanx | 0 |
242 | freshon | 0 |
243 | giboski | 0 |
244 | henrijo1 | 0 |
245 | imbluffin | 0 |
246 | kamarac | 0 |
247 | lagbaja | 0 |
248 | mm111 | 0 |
249 | mohsin2000 | 0 |
250 | naveed142 | 0 |
251 | negotiatorede | 0 |
252 | nikomtb | 0 |
253 | princeidozy | 0 |
254 | realman.chat | 0 |
255 | realman0711 | 0 |
256 | reggaetonlatino | 0 |
257 | saleem97 | 0 |
258 | sammylie | 0 |
259 | saviocastellano | 0 |
260 | shohreh | 0 |
261 | smon.rich10 | 0 |
262 | smon.rich5 | 0 |
263 | smon.rich6 | 0 |
264 | smon.rich7 | 0 |
265 | smon.rich8 | 0 |
266 | smon.rich9 | 0 |
267 | spencegifford | 0 |
268 | st1xza | 0 |
269 | steemfollowin | 0 |
270 | studypixar | 0 |
271 | super-marie2021 | 0 |
272 | susmetas | 0 |
273 | vinkeems | 0 |
274 | worldbest4christ | 0 |
275 | yakubgafar1 | 0 |
뉴비라 도움이 안되겠지만 증인투표했습니다.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
thanks @upvu.witness , @upvu :))
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit