Daily upvu.witness Report
현재 Top 20 Steem Witness Rank 는 다음과 같습니다.
Here is the current Top 20 Steem Witness Rank.
Rank | Witness | Approval |
---|---|---|
1 | steemchiller | 184,722M |
2 | justyy | 176,519M |
3 | steem.history | 167,608M |
4 | rnt1 | 161,995M |
5 | future.witness | 161,769M |
6 | dev.supporters | 161,253M |
7 | symbionts | 160,606M |
8 | dlike | 157,726M |
9 | maiyude | 145,905M |
10 | protoss20 | 138,454M |
11 | steem-agora | 121,938M |
12 | upvu.witness | 114,920M |
13 | etainclub | 100,311M |
14 | smt-wherein | 97,556M |
15 | italygame | 95,107M |
16 | parse | 91,376M |
17 | scissor.sisters | 91,227M |
18 | inwi | 90,459M |
19 | steem-supporter | 89,881M |
20 | successgr.with | 89,832M |
@upvu.witness 의 순위는 12 위이며 114,920M을 받았습니다.
@upvu.witness 가 메인 증인이 될 수 있도록 응원하여 주셔서 대단히 감사합니다.
증인보팅 바로 가기 : https://steemitwallet.com/~witnesses
다음으로 @upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.
@upvu.witness is ranked at 12th and received 114,920M
We really appreciate all of your support, which made @upvu.witness a main Steem Witness.
Link to Steem Witness Voting : https://steemitwallet.com/~witnesses
At below chart, you can check the vesting share rate of accounts that voted for @upvu.witness as a main witness.
@upvu.witness is currently delegating witness compensation to @upvu, which results in Steem compensation.
We will keep saving Steem power so that we can distribute compensation daily according to Vesting rate in near future.
No | Account | Vest Rate(%) | STEEM |
---|---|---|---|
1 | upvu.proxy | 43.4615 | 41.743 |
2 | rme | 14.6737 | 14.093 |
3 | zzan.witnesses | 8.3297 | 8.000 |
4 | funds2021 | 5.95228 | 5.717 |
5 | justyy | 3.5361 | 3.396 |
6 | shy-fox | 2.08703 | 2.004 |
7 | bahora | 1.53657 | 1.475 |
8 | sct.wallet | 1.44366 | 1.386 |
9 | jaydih | 1.06079 | 1.018 |
10 | robinia | 0.876383 | 0.841 |
11 | wisteriaswap | 0.73401 | 0.705 |
12 | sct.voter | 0.712977 | 0.684 |
13 | marcosdk | 0.680312 | 0.653 |
14 | sct.bank | 0.674653 | 0.647 |
15 | irishp | 0.672357 | 0.645 |
16 | steemchiller | 0.584671 | 0.561 |
17 | leemikyung | 0.445009 | 0.427 |
18 | steem.history | 0.405543 | 0.389 |
19 | photoman | 0.391465 | 0.375 |
20 | coreabeforekorea | 0.352662 | 0.338 |
21 | sct.krwp | 0.33387 | 0.320 |
22 | joele | 0.328861 | 0.315 |
23 | balte | 0.325223 | 0.312 |
24 | timbae | 0.279275 | 0.268 |
25 | stephenkendal | 0.230367 | 0.221 |
26 | ssm1810 | 0.228155 | 0.219 |
27 | karja | 0.22118 | 0.212 |
28 | proxy.token | 0.190118 | 0.182 |
29 | happyworkingmom | 0.175751 | 0.168 |
30 | harryji | 0.171587 | 0.164 |
31 | ety001 | 0.161388 | 0.155 |
32 | remnant39 | 0.158815 | 0.152 |
33 | visionaer3003 | 0.158254 | 0.151 |
34 | whatdidshewear | 0.149178 | 0.143 |
35 | lyh5926 | 0.148509 | 0.142 |
36 | girolamomarotta | 0.140385 | 0.134 |
37 | lighthil | 0.13552 | 0.130 |
38 | successgr.with | 0.11697 | 0.112 |
39 | royalmacro | 0.115532 | 0.110 |
40 | countach.rico | 0.112575 | 0.108 |
41 | roadofrich | 0.105947 | 0.101 |
42 | giuatt07 | 0.103783 | 0.099 |
43 | cheongpyeongyull | 0.103077 | 0.099 |
44 | art-venture | 0.101097 | 0.097 |
45 | june0620 | 0.100127 | 0.096 |
46 | italygame | 0.095999 | 0.092 |
47 | yumni | 0.090829 | 0.087 |
48 | xiaoyinzi | 0.090064 | 0.086 |
49 | levoyant | 0.088376 | 0.084 |
50 | nainaztengra | 0.087823 | 0.084 |
51 | boddhisattva | 0.086053 | 0.082 |
52 | besticofinder | 0.08579 | 0.082 |
53 | cotina | 0.084803 | 0.081 |
54 | anroja | 0.082552 | 0.079 |
55 | sct.admin | 0.081143 | 0.077 |
56 | adeljose | 0.08079 | 0.077 |
57 | wherein | 0.080396 | 0.077 |
58 | always1success | 0.079372 | 0.076 |
59 | etainclub | 0.078875 | 0.075 |
60 | harkar | 0.068871 | 0.066 |
61 | jurious | 0.067601 | 0.064 |
62 | la-ajumma | 0.067328 | 0.064 |
63 | luciferjin | 0.067124 | 0.064 |
64 | dlike | 0.062304 | 0.059 |
65 | colombiaoriginal | 0.061281 | 0.058 |
66 | olesia | 0.058258 | 0.055 |
67 | antorv | 0.056863 | 0.054 |
68 | armentor | 0.056612 | 0.054 |
69 | progressivechef | 0.055234 | 0.053 |
70 | chorock | 0.054888 | 0.052 |
71 | radiokorea | 0.054617 | 0.052 |
72 | localview | 0.054221 | 0.052 |
73 | rima11 | 0.053285 | 0.051 |
74 | mariana4ve | 0.053282 | 0.051 |
75 | steemseacurator | 0.050863 | 0.048 |
76 | e73062300 | 0.04927 | 0.047 |
77 | city-of-dresden | 0.047754 | 0.045 |
78 | steem.amal | 0.047204 | 0.045 |
79 | hakeke | 0.046756 | 0.044 |
80 | leeyh | 0.046434 | 0.044 |
81 | positivesteem | 0.0464 | 0.044 |
82 | danbain | 0.04538 | 0.043 |
83 | e-r-k-a-n | 0.044283 | 0.042 |
84 | saracampero | 0.043937 | 0.042 |
85 | sct | 0.042909 | 0.041 |
86 | ezzy | 0.042359 | 0.040 |
87 | support-kr | 0.041975 | 0.040 |
88 | tocho2 | 0.041842 | 0.040 |
89 | springlining | 0.040786 | 0.039 |
90 | mikitaly | 0.040747 | 0.039 |
91 | pelon53 | 0.040326 | 0.038 |
92 | iamjohn | 0.040288 | 0.038 |
93 | steemitphcurator | 0.037609 | 0.036 |
94 | maarnio | 0.037447 | 0.035 |
95 | pepsi81 | 0.036827 | 0.035 |
96 | pixelfan | 0.035921 | 0.034 |
97 | anasuleidy | 0.035538 | 0.034 |
98 | abb-school | 0.035388 | 0.033 |
99 | bji1203 | 0.034309 | 0.032 |
100 | silvesteir | 0.034296 | 0.032 |
101 | alokkumar121 | 0.034035 | 0.032 |
102 | afrosiab | 0.033318 | 0.032 |
103 | curators | 0.031631 | 0.030 |
104 | klen.civil | 0.031488 | 0.030 |
105 | edgargonzalez | 0.03104 | 0.029 |
106 | yyoungbo | 0.03075 | 0.029 |
107 | wabangcute | 0.030185 | 0.028 |
108 | starlord28 | 0.029843 | 0.028 |
109 | braaiboy | 0.029829 | 0.028 |
110 | top.rewards.club | 0.029747 | 0.028 |
111 | shenchensucc | 0.02953 | 0.028 |
112 | donatello | 0.029123 | 0.027 |
113 | irawandedy | 0.028849 | 0.027 |
114 | maiyude | 0.027675 | 0.026 |
115 | aics978 | 0.027003 | 0.025 |
116 | moecki | 0.026942 | 0.025 |
117 | qwerrie | 0.026897 | 0.025 |
118 | alein | 0.026759 | 0.025 |
119 | greenlatte | 0.026671 | 0.025 |
120 | o1eh | 0.026512 | 0.025 |
121 | rtytf | 0.026453 | 0.025 |
122 | fuli | 0.026423 | 0.025 |
123 | jswit | 0.026377 | 0.025 |
124 | bambuka | 0.026369 | 0.025 |
125 | el-nailul | 0.026362 | 0.025 |
126 | fjjrg | 0.025871 | 0.024 |
127 | ppiano79 | 0.02516 | 0.024 |
128 | sardrt | 0.02506 | 0.024 |
129 | edlili24 | 0.025006 | 0.024 |
130 | angma | 0.024301 | 0.023 |
131 | twinkleduckling | 0.024198 | 0.023 |
132 | brazilians | 0.024052 | 0.023 |
133 | eunsik | 0.023954 | 0.023 |
134 | simonnwigwe | 0.023907 | 0.022 |
135 | oneidaa | 0.023508 | 0.022 |
136 | vacteriaa | 0.023484 | 0.022 |
137 | hive-141434 | 0.023224 | 0.022 |
138 | steem-seven | 0.023221 | 0.022 |
139 | beautiful12 | 0.022969 | 0.022 |
140 | ohjisil | 0.022899 | 0.021 |
141 | skssk1128 | 0.022512 | 0.021 |
142 | elianisa09 | 0.021939 | 0.021 |
143 | mornevd | 0.02139 | 0.020 |
144 | frafiomatale | 0.021213 | 0.020 |
145 | dyumo | 0.02118 | 0.020 |
146 | carlpei | 0.02113 | 0.020 |
147 | ericet | 0.021115 | 0.020 |
148 | frankingcol | 0.021061 | 0.020 |
149 | heriadi | 0.020752 | 0.019 |
150 | reeta0119 | 0.020715 | 0.019 |
151 | f2i5 | 0.020637 | 0.019 |
152 | hive-151446 | 0.020552 | 0.019 |
153 | apnigrich | 0.020411 | 0.019 |
154 | docudai-jun | 0.020246 | 0.019 |
155 | shohana1 | 0.019788 | 0.019 |
156 | greatketty | 0.019718 | 0.018 |
157 | sampraise | 0.019012 | 0.018 |
158 | stream4u | 0.018876 | 0.018 |
159 | boylikegirl.wit | 0.018325 | 0.017 |
160 | solox | 0.018011 | 0.017 |
161 | ponpase | 0.017619 | 0.016 |
162 | karianaporras | 0.016832 | 0.016 |
163 | allfabeta | 0.01657 | 0.015 |
164 | dailyke20 | 0.016505 | 0.015 |
165 | dwkkdw | 0.016484 | 0.015 |
166 | guineapig | 0.016358 | 0.015 |
167 | japansteemit | 0.016186 | 0.015 |
168 | meins0815 | 0.016164 | 0.015 |
169 | ahlawat | 0.01614 | 0.015 |
170 | thegreens | 0.016009 | 0.015 |
171 | tata1 | 0.015663 | 0.015 |
172 | cpt-sparrow | 0.015525 | 0.014 |
173 | takosdiary | 0.015454 | 0.014 |
174 | zionis33 | 0.015345 | 0.014 |
175 | astilem | 0.01523 | 0.014 |
176 | atyh | 0.015199 | 0.014 |
177 | decuartae | 0.015138 | 0.014 |
178 | steemegg | 0.015081 | 0.014 |
179 | r351574nc3 | 0.015062 | 0.014 |
180 | katie8818 | 0.014899 | 0.014 |
181 | dlrltjr10 | 0.014507 | 0.013 |
182 | steembetterlife | 0.014349 | 0.013 |
183 | darsico | 0.014187 | 0.013 |
184 | alexmove | 0.01417 | 0.013 |
185 | strecoza | 0.014073 | 0.013 |
186 | may2015 | 0.013944 | 0.013 |
187 | dalcompapa | 0.013936 | 0.013 |
188 | mariita52 | 0.013894 | 0.013 |
189 | brad3840 | 0.013888 | 0.013 |
190 | benedict08 | 0.013824 | 0.013 |
191 | bernardino | 0.013744 | 0.013 |
192 | crisvera | 0.013488 | 0.012 |
193 | tjcar.pool | 0.01346 | 0.012 |
194 | radard | 0.01339 | 0.012 |
195 | futurecurrency | 0.013298 | 0.012 |
196 | neojew | 0.013172 | 0.012 |
197 | zoltarian | 0.013143 | 0.012 |
198 | pecintabunga20 | 0.013122 | 0.012 |
199 | cyberrn.zzang | 0.012826 | 0.012 |
200 | slon21veka | 0.012751 | 0.012 |
201 | meivys | 0.012672 | 0.012 |
202 | sduttaskitchen | 0.012669 | 0.012 |
203 | leveuf | 0.012612 | 0.012 |
204 | yh70 | 0.012601 | 0.012 |
205 | ors | 0.012521 | 0.012 |
206 | junny | 0.012472 | 0.011 |
207 | udibekwe | 0.012378 | 0.011 |
208 | mile16 | 0.01236 | 0.011 |
209 | fadlymatch | 0.0122 | 0.011 |
210 | reportup | 0.012196 | 0.011 |
211 | aneukpineung78 | 0.012131 | 0.011 |
212 | rejinyoung | 0.012018 | 0.011 |
213 | ridwant | 0.011925 | 0.011 |
214 | tayetaiwo | 0.011886 | 0.011 |
215 | parkky | 0.011645 | 0.011 |
216 | eii | 0.011513 | 0.011 |
217 | marcelys1 | 0.01139 | 0.010 |
218 | bitandi | 0.010832 | 0.010 |
219 | dydcks0204 | 0.010603 | 0.010 |
220 | brightnesssoulds | 0.010505 | 0.010 |
221 | danceandmusic | 0.010381 | 0.009 |
222 | steem.sea | 0.010177 | 0.009 |
223 | adivender | 0.01014 | 0.009 |
224 | arvindkumar | 0.010054 | 0.009 |
225 | theron11 | 0.009746 | 0.009 |
226 | hiyosbi | 0.009738 | 0.009 |
227 | zainalbakri | 0.009683 | 0.009 |
228 | baycan | 0.009654 | 0.009 |
229 | kolkamkwan | 0.009562 | 0.009 |
230 | dakeshi | 0.009496 | 0.009 |
231 | agbaregha | 0.009409 | 0.009 |
232 | mamamasha | 0.009363 | 0.008 |
233 | famigliacurione | 0.009342 | 0.008 |
234 | ezen | 0.009267 | 0.008 |
235 | jcarvoting | 0.009267 | 0.008 |
236 | galca | 0.009225 | 0.008 |
237 | sebassv | 0.009162 | 0.008 |
238 | venezolanos | 0.009161 | 0.008 |
239 | jjeong84 | 0.009099 | 0.008 |
240 | lovelemon | 0.009046 | 0.008 |
241 | nishadi89 | 0.009019 | 0.008 |
242 | strawberrry | 0.008986 | 0.008 |
243 | apoloo1 | 0.008953 | 0.008 |
244 | zavatos | 0.008953 | 0.008 |
245 | loloy2020 | 0.008827 | 0.008 |
246 | nnaraoh | 0.008565 | 0.008 |
247 | digitals-photo | 0.008485 | 0.008 |
248 | naka05 | 0.008395 | 0.008 |
249 | zmoreno | 0.008324 | 0.007 |
250 | bluesky81 | 0.008314 | 0.007 |
251 | nusuranur | 0.008226 | 0.007 |
252 | steem-d-anlovnit | 0.008225 | 0.007 |
253 | mukada | 0.00811 | 0.007 |
254 | far.away | 0.008094 | 0.007 |
255 | dipfox | 0.007946 | 0.007 |
256 | sailawana | 0.007938 | 0.007 |
257 | toukirahmed02 | 0.007935 | 0.007 |
258 | luciannagy | 0.007891 | 0.007 |
259 | toniq | 0.00785 | 0.007 |
260 | chant | 0.007818 | 0.007 |
261 | jobreyes24 | 0.007694 | 0.007 |
262 | pocoloco01 | 0.00765 | 0.007 |
263 | pollito22 | 0.007547 | 0.007 |
264 | stj91 | 0.007538 | 0.007 |
265 | thehockeyfan-at | 0.007418 | 0.007 |
266 | golbang | 0.0074 | 0.007 |
267 | oadissin | 0.007301 | 0.007 |
268 | elmetro | 0.007291 | 0.007 |
269 | josepha | 0.007285 | 0.006 |
270 | sychoi04 | 0.007225 | 0.006 |
271 | boylikegirl | 0.007213 | 0.006 |
272 | softmetal | 0.007193 | 0.006 |
273 | nancybriti | 0.007067 | 0.006 |
274 | ladybug146 | 0.006846 | 0.006 |
275 | lanzjoseg | 0.006772 | 0.006 |
276 | isnochys | 0.006715 | 0.006 |
277 | sanjeev.kumar | 0.006632 | 0.006 |
278 | kirstin | 0.006563 | 0.006 |
279 | mariluna | 0.006319 | 0.006 |
280 | husaini | 0.006276 | 0.006 |
281 | soulsdetour | 0.006219 | 0.005 |
282 | mariajruizb | 0.006191 | 0.005 |
283 | bccgp | 0.006182 | 0.005 |
284 | coolguy123 | 0.006182 | 0.005 |
285 | barmbo | 0.00614 | 0.005 |
286 | adrianhadjii | 0.006103 | 0.005 |
287 | penyaircyber | 0.0061 | 0.005 |
288 | alexey1976 | 0.006059 | 0.005 |
289 | rmm31 | 0.00605 | 0.005 |
290 | steem-azerbaijan | 0.006045 | 0.005 |
291 | ab7b13 | 0.005972 | 0.005 |
292 | bonp | 0.005949 | 0.005 |
293 | ggoggo | 0.005904 | 0.005 |
294 | olivia08 | 0.005858 | 0.005 |
295 | marcybetancourt | 0.005846 | 0.005 |
296 | flacura50 | 0.005836 | 0.005 |
297 | ghostfacer99 | 0.005787 | 0.005 |
298 | ubongudofot | 0.00574 | 0.005 |
299 | travelnepal | 0.005692 | 0.005 |
300 | omp | 0.005688 | 0.005 |
301 | axeman-appics | 0.005669 | 0.005 |
302 | sohanurrahman | 0.005611 | 0.005 |
303 | gorllara | 0.005507 | 0.005 |
304 | rishabh99946 | 0.005481 | 0.005 |
305 | solperez | 0.005454 | 0.005 |
306 | lovelingling | 0.005392 | 0.005 |
307 | steemit-fairy | 0.005385 | 0.005 |
308 | anyway.haru | 0.005378 | 0.005 |
309 | golden-rain | 0.005323 | 0.005 |
310 | jimah1k | 0.005312 | 0.005 |
311 | kopasi | 0.005209 | 0.005 |
312 | okbary28 | 0.005205 | 0.004 |
313 | tinochka2 | 0.005193 | 0.004 |
314 | priyanarc | 0.005173 | 0.004 |
315 | ruthsany | 0.005166 | 0.004 |
316 | steemit-network | 0.005163 | 0.004 |
317 | pilsama | 0.005149 | 0.004 |
318 | pedrojunior | 0.005122 | 0.004 |
319 | y0gi | 0.005096 | 0.004 |
320 | sisterjang | 0.005088 | 0.004 |
321 | idayrus | 0.005085 | 0.004 |
322 | udabeu | 0.005065 | 0.004 |
323 | zhangyan-123 | 0.005048 | 0.004 |
324 | jungheechul | 0.005013 | 0.004 |
325 | sky2021 | 0.004975 | 0.004 |
326 | pandora2010 | 0.004936 | 0.004 |
327 | lilia737 | 0.004898 | 0.004 |
328 | rupok | 0.004839 | 0.004 |
329 | jgb | 0.00483 | 0.004 |
330 | rayshiuimages | 0.004815 | 0.004 |
331 | snarf | 0.00481 | 0.004 |
332 | josantos | 0.0048 | 0.004 |
333 | razenn | 0.004798 | 0.004 |
334 | yurilaya | 0.004776 | 0.004 |
335 | happyphoenix | 0.00477 | 0.004 |
336 | realworld23 | 0.00475 | 0.004 |
337 | arshani | 0.004707 | 0.004 |
338 | therethere | 0.004693 | 0.004 |
339 | jennyliao | 0.004669 | 0.004 |
340 | mato445 | 0.004644 | 0.004 |
341 | eberechi10 | 0.004623 | 0.004 |
342 | whitejangmi | 0.004622 | 0.004 |
343 | skysnap | 0.004543 | 0.004 |
344 | anailuj1992 | 0.004485 | 0.004 |
345 | yuxuan | 0.004462 | 0.004 |
346 | josegma96 | 0.004432 | 0.004 |
347 | gmenka | 0.004403 | 0.004 |
348 | swaylee | 0.0044 | 0.004 |
349 | danny.green | 0.004374 | 0.004 |
350 | dknkyz | 0.004233 | 0.004 |
351 | bechibenner | 0.00419 | 0.004 |
352 | hyunchulj | 0.004131 | 0.003 |
353 | paopaoza | 0.004127 | 0.003 |
354 | abbak7 | 0.004052 | 0.003 |
355 | rufoodingkidding | 0.004047 | 0.003 |
356 | starrchris | 0.004023 | 0.003 |
357 | mjcar | 0.003974 | 0.003 |
358 | laser145 | 0.003881 | 0.003 |
359 | monsterbuster | 0.003869 | 0.003 |
360 | aleravago | 0.003839 | 0.003 |
361 | hoo04430 | 0.003802 | 0.003 |
362 | sail.far | 0.003699 | 0.003 |
363 | sunflor | 0.003683 | 0.003 |
364 | tambi | 0.003625 | 0.003 |
365 | lupafilotaxia | 0.003588 | 0.003 |
366 | malihafarhan | 0.003586 | 0.003 |
367 | archatlas | 0.003578 | 0.003 |
368 | musdezal | 0.003479 | 0.003 |
369 | cn-malaysia | 0.003464 | 0.003 |
370 | jorqui | 0.003464 | 0.003 |
371 | steem-holder | 0.003459 | 0.003 |
372 | wase1234 | 0.003435 | 0.003 |
373 | myvicky | 0.003411 | 0.003 |
374 | jsup | 0.003404 | 0.003 |
375 | abu78 | 0.003392 | 0.003 |
376 | ezuntimmy | 0.003383 | 0.003 |
377 | nikoyana | 0.003378 | 0.003 |
378 | lilip | 0.003344 | 0.003 |
379 | teukuipul87 | 0.003292 | 0.003 |
380 | santamorillo | 0.00329 | 0.003 |
381 | supernova29 | 0.00329 | 0.003 |
382 | kr-templar | 0.00328 | 0.003 |
383 | walictd | 0.003271 | 0.003 |
384 | mesola | 0.003227 | 0.003 |
385 | bien | 0.003206 | 0.003 |
386 | yuanyuanzi | 0.003197 | 0.003 |
387 | dgalan | 0.003179 | 0.003 |
388 | hive-192096 | 0.00316 | 0.003 |
389 | me2selah | 0.003098 | 0.002 |
390 | mdabdus-samad | 0.003084 | 0.002 |
391 | andrea89 | 0.003057 | 0.002 |
392 | white-bai | 0.003052 | 0.002 |
393 | max09 | 0.003045 | 0.002 |
394 | zacky17 | 0.003021 | 0.002 |
395 | jufrimj | 0.002992 | 0.002 |
396 | xaviduran | 0.002978 | 0.002 |
397 | steemgoon.cur | 0.002971 | 0.002 |
398 | akdx | 0.002961 | 0.002 |
399 | topfivefamily | 0.00296 | 0.002 |
400 | pygmalion34 | 0.002937 | 0.002 |
401 | avoicest | 0.002928 | 0.002 |
402 | jsss0 | 0.002908 | 0.002 |
403 | itsmahmud | 0.002861 | 0.002 |
404 | rammstein-dj | 0.002851 | 0.002 |
405 | sunnyhee | 0.002822 | 0.002 |
406 | gajigaji | 0.002818 | 0.002 |
407 | ftz | 0.002811 | 0.002 |
408 | lifeskills-tv | 0.002808 | 0.002 |
409 | titopx | 0.002796 | 0.002 |
410 | mariami | 0.002726 | 0.002 |
411 | mind-craft | 0.002706 | 0.002 |
412 | borisss | 0.002705 | 0.002 |
413 | reetuahlawat | 0.002676 | 0.002 |
414 | elikast | 0.002673 | 0.002 |
415 | radoan | 0.002673 | 0.002 |
416 | nickzy | 0.00266 | 0.002 |
417 | esthersanchez | 0.002654 | 0.002 |
418 | ibnusakdan | 0.002652 | 0.002 |
419 | syawalkoki | 0.002649 | 0.002 |
420 | hee4552 | 0.002647 | 0.002 |
421 | pizzapai | 0.002639 | 0.002 |
422 | alauddinpabel | 0.002623 | 0.002 |
423 | forhadmiya | 0.002617 | 0.002 |
424 | marcoteixeira | 0.002601 | 0.002 |
425 | fikar22 | 0.002595 | 0.002 |
426 | hmorillo2021 | 0.002595 | 0.002 |
427 | terediaz | 0.002588 | 0.002 |
428 | albertjester | 0.002569 | 0.002 |
429 | yurimar | 0.002563 | 0.002 |
430 | haideremtiaz | 0.002493 | 0.002 |
431 | andrea.boji | 0.002483 | 0.002 |
432 | yolittu | 0.002475 | 0.002 |
433 | alicargofer | 0.002473 | 0.002 |
434 | georgemales | 0.002471 | 0.002 |
435 | xroni | 0.002469 | 0.002 |
436 | coar | 0.002463 | 0.002 |
437 | dianacatalina29 | 0.002449 | 0.002 |
438 | ciru2014 | 0.00244 | 0.002 |
439 | adriancabrera | 0.002424 | 0.002 |
440 | mayureshpandit | 0.002409 | 0.002 |
441 | santa14 | 0.002385 | 0.002 |
442 | lillypre | 0.002373 | 0.002 |
443 | doctorstrips | 0.002336 | 0.002 |
444 | mananns | 0.002333 | 0.002 |
445 | elider11 | 0.002326 | 0.002 |
446 | razuahmed | 0.002322 | 0.002 |
447 | tulip1 | 0.002313 | 0.002 |
448 | haebom | 0.002312 | 0.002 |
449 | gijoge | 0.002279 | 0.002 |
450 | actionmirk | 0.002262 | 0.002 |
451 | olgasi | 0.002254 | 0.002 |
452 | rahul989 | 0.002236 | 0.002 |
453 | steemarcos | 0.002235 | 0.002 |
454 | jorgevandeperre | 0.002193 | 0.002 |
455 | mbemba2310 | 0.002187 | 0.002 |
456 | nickjon | 0.002186 | 0.002 |
457 | williang | 0.002179 | 0.002 |
458 | byeong-ho | 0.002172 | 0.002 |
459 | kikenexum | 0.00217 | 0.002 |
460 | weasell | 0.002159 | 0.002 |
461 | uddokddi | 0.002126 | 0.002 |
462 | steemns | 0.002116 | 0.002 |
463 | b-naj | 0.002105 | 0.002 |
464 | janyasai | 0.002086 | 0.002 |
465 | o5otaesik | 0.00208 | 0.001 |
466 | naimuu | 0.002071 | 0.001 |
467 | chairulrizalx | 0.00207 | 0.001 |
468 | chimot23 | 0.002055 | 0.001 |
469 | ying82 | 0.002025 | 0.001 |
470 | khalil319 | 0.002017 | 0.001 |
471 | mjjeongmj | 0.002001 | 0.001 |
472 | ki844 | 0.001996 | 0.001 |
473 | cryptocheta | 0.001973 | 0.001 |
474 | alexarelatos | 0.001957 | 0.001 |
475 | graciella | 0.001943 | 0.001 |
476 | sathsara | 0.001943 | 0.001 |
477 | steemthai | 0.001913 | 0.001 |
478 | mrsfurqan | 0.001912 | 0.001 |
479 | profitvote | 0.001889 | 0.001 |
480 | xianlaiyiju | 0.00188 | 0.001 |
481 | siipank | 0.001875 | 0.001 |
482 | fahriz4l | 0.001867 | 0.001 |
483 | geekpranee | 0.001862 | 0.001 |
484 | pichat | 0.001862 | 0.001 |
485 | fantate | 0.001855 | 0.001 |
486 | aldrich10 | 0.001853 | 0.001 |
487 | acostacazorla | 0.001852 | 0.001 |
488 | levi-miron | 0.00185 | 0.001 |
489 | fajar.perangin79 | 0.001827 | 0.001 |
490 | hive-173434 | 0.001791 | 0.001 |
491 | dendrobat | 0.001785 | 0.001 |
492 | zhanmusi | 0.001777 | 0.001 |
493 | ichsan123 | 0.001758 | 0.001 |
494 | ourdailymanna | 0.001739 | 0.001 |
495 | jahangeerkhanday | 0.001733 | 0.001 |
496 | carlir | 0.001732 | 0.001 |
497 | tiagoengineer | 0.001729 | 0.001 |
498 | sensigo | 0.001721 | 0.001 |
499 | leesioulong | 0.001712 | 0.001 |
500 | prolee | 0.001711 | 0.001 |
501 | heonney | 0.001698 | 0.001 |
502 | dequeen | 0.001686 | 0.001 |
503 | mayberling | 0.001675 | 0.001 |
504 | pizzaboy77 | 0.00167 | 0.001 |
505 | thranax | 0.001669 | 0.001 |
506 | alejartist | 0.001663 | 0.001 |
507 | aitommylr | 0.001661 | 0.001 |
508 | celeste413 | 0.001658 | 0.001 |
509 | nasir.steem | 0.001654 | 0.001 |
510 | woolgom | 0.001652 | 0.001 |
511 | yohan2on | 0.001641 | 0.001 |
512 | angel-baby | 0.001623 | 0.001 |
513 | alhasan | 0.001614 | 0.001 |
514 | thaishps | 0.001587 | 0.001 |
515 | eljeke | 0.001582 | 0.001 |
516 | seapearl | 0.001579 | 0.001 |
517 | sajjadsohan | 0.001553 | 0.001 |
518 | hive-109690 | 0.001543 | 0.001 |
519 | evagavilan | 0.00153 | 0.001 |
520 | palang | 0.001515 | 0.001 |
521 | anyiglobal | 0.001501 | 0.001 |
522 | olesptasha | 0.001497 | 0.001 |
523 | ryanhkr | 0.001487 | 0.001 |
524 | umuk | 0.001484 | 0.001 |
525 | alamgir833 | 0.001457 | 0.001 |
526 | lienla | 0.001439 | 0.001 |
527 | wox-helpfund | 0.001436 | 0.001 |
528 | famil | 0.001387 | 0.001 |
529 | farizalm | 0.001364 | 0.001 |
530 | hanna716 | 0.001333 | 0.001 |
531 | gutan007 | 0.001327 | 0.001 |
532 | maepoong | 0.001326 | 0.001 |
533 | steem-database | 0.001315 | 0.001 |
534 | bidyut01 | 0.001314 | 0.001 |
535 | mlrequena78 | 0.001312 | 0.001 |
536 | zubaidi | 0.001264 | 0.001 |
537 | t3ran13 | 0.001263 | 0.001 |
538 | iyanpol12 | 0.00126 | 0.001 |
539 | sisol | 0.00126 | 0.001 |
540 | jensys888 | 0.001256 | 0.001 |
541 | denilxonjp263 | 0.00125 | 0.001 |
542 | ellieth | 0.001249 | 0.001 |
543 | victorialanz | 0.001238 | 0.001 |
544 | rightscomet | 0.001214 | 0.001 |
545 | mirla33 | 0.001213 | 0.001 |
546 | artographer | 0.001209 | 0.001 |
547 | alejandrop | 0.001189 | 0.001 |
548 | turituri | 0.001185 | 0.001 |
549 | mahir4221 | 0.001176 | 0.001 |
550 | joviansummer | 0.001174 | 0.001 |
551 | joelagbo | 0.001172 | 0.001 |
552 | yokondap | 0.001169 | 0.001 |
553 | chiragbitoni | 0.001162 | 0.001 |
554 | layac13 | 0.001148 | 0.001 |
555 | jeremypark03 | 0.001124 | 0.001 |
556 | mahbubul.lemon | 0.001119 | 0.001 |
557 | nilumadu | 0.001111 | 0.001 |
558 | davidke20 | 0.001102 | 0.001 |
559 | joslud | 0.001093 | 0.001 |
560 | bdbot | 0.001092 | 0.001 |
561 | mrnazrul | 0.001068 | 0.001 |
562 | playsteemit | 0.00105 | 0.001 |
563 | veigo | 0.001044 | 0.001 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Please check my new project, STEEM.NFT. Thank you!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit