Daily upvu.witness Report
현재 Top 20 Steem Witness Rank 는 다음과 같습니다.
Here is the current Top 20 Steem Witness Rank.
Rank | Witness | Approval |
---|---|---|
1 | justyy | 185,954M |
2 | symbionts | 177,016M |
3 | steemchiller | 168,903M |
4 | steem.history | 166,317M |
5 | dlike | 161,821M |
6 | dev.supporters | 152,442M |
7 | future.witness | 148,733M |
8 | maiyude | 143,812M |
9 | rnt1 | 143,456M |
10 | protoss20 | 134,030M |
11 | upvu.witness | 117,905M |
12 | roadofrich | 109,597M |
13 | etainclub | 101,112M |
14 | steem-agora | 101,026M |
15 | italygame | 99,683M |
16 | xpilar.witness | 98,068M |
17 | boylikegirl.wit | 97,755M |
18 | marcosdk | 94,404M |
19 | steemit-market | 93,341M |
20 | cotina | 91,484M |
@upvu.witness 의 순위는 11 위이며 117,905M을 받았습니다.
@upvu.witness 가 메인 증인이 될 수 있도록 응원하여 주셔서 대단히 감사합니다.
증인보팅 바로 가기 : https://steemitwallet.com/~witnesses
다음으로 @upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.
@upvu.witness is ranked at 11th and received 117,905M
We really appreciate all of your support, which made @upvu.witness a main Steem Witness.
Link to Steem Witness Voting : https://steemitwallet.com/~witnesses
At below chart, you can check the vesting share rate of accounts that voted for @upvu.witness as a main witness.
@upvu.witness is currently delegating witness compensation to @upvu, which results in Steem compensation.
We will keep saving Steem power so that we can distribute compensation daily according to Vesting rate in near future.
No | Account | Vest Rate(%) | STEEM |
---|---|---|---|
1 | upvu.proxy | 43.7837 | 42.372 |
2 | rme | 14.4904 | 14.023 |
3 | zzan.witnesses | 8.05846 | 7.798 |
4 | justyy | 2.94394 | 2.849 |
5 | shy-fox | 2.26816 | 2.195 |
6 | happycapital | 1.89695 | 1.835 |
7 | bahora | 1.54185 | 1.492 |
8 | sct.wallet | 1.39373 | 1.348 |
9 | japanesemask | 1.26975 | 1.228 |
10 | jaydih | 0.923206 | 0.893 |
11 | robinia | 0.839055 | 0.812 |
12 | wisteriaswap | 0.721545 | 0.698 |
13 | sct.voter | 0.688318 | 0.666 |
14 | irishp | 0.664585 | 0.643 |
15 | sct.bank | 0.651319 | 0.630 |
16 | visionaer3003 | 0.589853 | 0.570 |
17 | steemchiller | 0.578758 | 0.560 |
18 | xpilar | 0.495559 | 0.479 |
19 | coreabeforekorea | 0.484467 | 0.468 |
20 | steem.history | 0.469721 | 0.454 |
21 | jrcornel | 0.452201 | 0.437 |
22 | leemikyung | 0.443399 | 0.429 |
23 | mmmmkkkk311 | 0.422472 | 0.408 |
24 | thedogekid | 0.396232 | 0.383 |
25 | sct.krwp | 0.394698 | 0.381 |
26 | timbae | 0.348236 | 0.337 |
27 | joele | 0.317487 | 0.307 |
28 | ojsphy6 | 0.310716 | 0.300 |
29 | successgr.with | 0.303468 | 0.293 |
30 | xpilar.witness | 0.256839 | 0.248 |
31 | karja | 0.245212 | 0.237 |
32 | bippe | 0.244498 | 0.236 |
33 | stephenkendal | 0.233226 | 0.225 |
34 | future.witness | 0.23158 | 0.224 |
35 | ssm1810 | 0.221173 | 0.214 |
36 | hingsten | 0.207037 | 0.200 |
37 | happyworkingmom | 0.1955 | 0.189 |
38 | marcosdk | 0.187759 | 0.181 |
39 | proxy.token | 0.181638 | 0.175 |
40 | cotina | 0.175297 | 0.169 |
41 | italygame | 0.171315 | 0.165 |
42 | remnant39 | 0.160208 | 0.155 |
43 | balte | 0.158352 | 0.153 |
44 | treyball | 0.158293 | 0.153 |
45 | girolamomarotta | 0.157077 | 0.152 |
46 | etainclub | 0.145852 | 0.141 |
47 | blacks | 0.137187 | 0.132 |
48 | lighthil | 0.131143 | 0.126 |
49 | countach.rico | 0.12652 | 0.122 |
50 | tanuja | 0.125214 | 0.121 |
51 | roadofrich | 0.122333 | 0.118 |
52 | bigpower | 0.104577 | 0.101 |
53 | giuatt07 | 0.103464 | 0.100 |
54 | art-venture | 0.097607 | 0.094 |
55 | nainaztengra | 0.096289 | 0.093 |
56 | protoss20 | 0.094375 | 0.091 |
57 | adeljose | 0.092719 | 0.089 |
58 | boddhisattva | 0.090986 | 0.088 |
59 | anroja | 0.089581 | 0.086 |
60 | olesia | 0.089206 | 0.086 |
61 | yumni | 0.088147 | 0.085 |
62 | besticofinder | 0.083249 | 0.080 |
63 | always1success | 0.08289 | 0.080 |
64 | dlike | 0.08264 | 0.079 |
65 | exnihilo.witness | 0.080331 | 0.077 |
66 | sct.admin | 0.078336 | 0.075 |
67 | mariana4ve | 0.077898 | 0.075 |
68 | colombiaoriginal | 0.077507 | 0.075 |
69 | june0620 | 0.072656 | 0.070 |
70 | steemit.kor | 0.07089 | 0.068 |
71 | antorv | 0.070861 | 0.068 |
72 | brian.rrr | 0.070224 | 0.067 |
73 | boylikegirl.wit | 0.069714 | 0.067 |
74 | luciferjin | 0.069098 | 0.066 |
75 | la-ajumma | 0.067401 | 0.065 |
76 | bji1203 | 0.065582 | 0.063 |
77 | steemseacurator | 0.061753 | 0.059 |
78 | city-of-dresden | 0.06001 | 0.058 |
79 | progressivechef | 0.059315 | 0.057 |
80 | armentor | 0.059125 | 0.057 |
81 | chorock | 0.058409 | 0.056 |
82 | j-car | 0.058057 | 0.056 |
83 | jswit | 0.057884 | 0.056 |
84 | lavanyalakshman | 0.057346 | 0.055 |
85 | wherein | 0.056315 | 0.054 |
86 | randulakoralage | 0.055028 | 0.053 |
87 | localview | 0.054965 | 0.053 |
88 | e73062300 | 0.054853 | 0.053 |
89 | hakeke | 0.052033 | 0.050 |
90 | alokkumar121 | 0.050021 | 0.048 |
91 | steem.amal | 0.048658 | 0.047 |
92 | positivesteem | 0.048365 | 0.046 |
93 | tocho2 | 0.047795 | 0.046 |
94 | support-kr | 0.045596 | 0.044 |
95 | mikitaly | 0.044383 | 0.042 |
96 | ezzy | 0.04437 | 0.042 |
97 | azazqwe | 0.043495 | 0.042 |
98 | leeyh | 0.042611 | 0.041 |
99 | rex-sumon | 0.042443 | 0.041 |
100 | sct | 0.042202 | 0.040 |
101 | iamjohn | 0.040795 | 0.039 |
102 | radjasalman | 0.039686 | 0.038 |
103 | steemitphcurator | 0.03924 | 0.037 |
104 | springlining | 0.038821 | 0.037 |
105 | klen.civil | 0.038704 | 0.037 |
106 | kjinhyun | 0.038336 | 0.037 |
107 | steempreneurship | 0.038331 | 0.037 |
108 | maarnio | 0.038247 | 0.037 |
109 | tucsond | 0.037773 | 0.036 |
110 | pixelfan | 0.037103 | 0.035 |
111 | irawandedy | 0.037032 | 0.035 |
112 | shenchensucc | 0.03684 | 0.035 |
113 | pepsi81 | 0.036642 | 0.035 |
114 | mornevd | 0.036208 | 0.035 |
115 | hive-181136 | 0.035507 | 0.034 |
116 | skssk1128 | 0.035231 | 0.034 |
117 | moecki | 0.034518 | 0.033 |
118 | hive-141434 | 0.033886 | 0.032 |
119 | edgargonzalez | 0.03386 | 0.032 |
120 | silvesteir | 0.033274 | 0.032 |
121 | o1eh | 0.031599 | 0.030 |
122 | simonnwigwe | 0.030536 | 0.029 |
123 | wabangcute | 0.030272 | 0.029 |
124 | emsonic | 0.030242 | 0.029 |
125 | steem-sri.lanka | 0.030117 | 0.029 |
126 | braaiboy | 0.030079 | 0.029 |
127 | yousafharoonkhan | 0.030023 | 0.029 |
128 | yyoungbo | 0.029932 | 0.028 |
129 | fuli | 0.029643 | 0.028 |
130 | bambuka | 0.029263 | 0.028 |
131 | donatello | 0.028811 | 0.027 |
132 | top.rewards.club | 0.028751 | 0.027 |
133 | heriadi | 0.028647 | 0.027 |
134 | angma | 0.028223 | 0.027 |
135 | edlili24 | 0.028161 | 0.027 |
136 | maiyude | 0.027977 | 0.027 |
137 | qwerrie | 0.027894 | 0.026 |
138 | anasuleidy | 0.027888 | 0.026 |
139 | fjjrg | 0.02735 | 0.026 |
140 | alein | 0.02686 | 0.025 |
141 | ety001 | 0.026705 | 0.025 |
142 | hive-151446 | 0.02645 | 0.025 |
143 | el-nailul | 0.026431 | 0.025 |
144 | oneidaa | 0.0264 | 0.025 |
145 | aics978 | 0.026394 | 0.025 |
146 | sardrt | 0.026385 | 0.025 |
147 | greenlatte | 0.026077 | 0.025 |
148 | steem-seven | 0.025859 | 0.025 |
149 | rtytf | 0.025801 | 0.024 |
150 | stmpak.wit | 0.025775 | 0.024 |
151 | brazilians | 0.025615 | 0.024 |
152 | f2i5 | 0.024905 | 0.024 |
153 | frafiomatale | 0.0248 | 0.024 |
154 | shohana1 | 0.024641 | 0.023 |
155 | ppiano79 | 0.024616 | 0.023 |
156 | ohjisil | 0.02367 | 0.022 |
157 | twinkleduckling | 0.023654 | 0.022 |
158 | elianisa09 | 0.023642 | 0.022 |
159 | eunsik | 0.023564 | 0.022 |
160 | kingporos | 0.023073 | 0.022 |
161 | ldsklee | 0.022721 | 0.021 |
162 | dine77 | 0.022432 | 0.021 |
163 | reeta0119 | 0.021645 | 0.020 |
164 | steembetterlife | 0.021617 | 0.020 |
165 | carlpei | 0.02157 | 0.020 |
166 | beautycreativity | 0.021377 | 0.020 |
167 | apnigrich | 0.021322 | 0.020 |
168 | dyumo | 0.020893 | 0.020 |
169 | karianaporras | 0.020472 | 0.019 |
170 | docudai-jun | 0.020247 | 0.019 |
171 | astilem | 0.020092 | 0.019 |
172 | lastuser | 0.01974 | 0.019 |
173 | yh70 | 0.019237 | 0.018 |
174 | ponpase | 0.019235 | 0.018 |
175 | greatketty | 0.018463 | 0.017 |
176 | stream4u | 0.018379 | 0.017 |
177 | japansteemit | 0.017953 | 0.017 |
178 | muzack1 | 0.017762 | 0.017 |
179 | sychoi04 | 0.017512 | 0.016 |
180 | fadlymatch | 0.017327 | 0.016 |
181 | zhanmusi | 0.017192 | 0.016 |
182 | ahlawat | 0.01701 | 0.016 |
183 | strecoza | 0.016798 | 0.016 |
184 | worldofxpilar | 0.016553 | 0.016 |
185 | dailyke20 | 0.016174 | 0.015 |
186 | allfabeta | 0.015997 | 0.015 |
187 | meins0815 | 0.015918 | 0.015 |
188 | guineapig | 0.015877 | 0.015 |
189 | takosdiary | 0.015772 | 0.015 |
190 | solox | 0.015705 | 0.015 |
191 | theron11 | 0.015592 | 0.015 |
192 | chant | 0.015512 | 0.015 |
193 | r351574nc3 | 0.015496 | 0.014 |
194 | mile16 | 0.015393 | 0.014 |
195 | whitestallion | 0.01519 | 0.014 |
196 | tata1 | 0.015144 | 0.014 |
197 | tjcar.pool | 0.015049 | 0.014 |
198 | kingscrown | 0.014989 | 0.014 |
199 | may2015 | 0.014894 | 0.014 |
200 | cyberrn.zzang | 0.014778 | 0.014 |
201 | radard | 0.014314 | 0.013 |
202 | engrsayful | 0.014262 | 0.013 |
203 | lrcconsult | 0.014175 | 0.013 |
204 | darsico | 0.014169 | 0.013 |
205 | reportup | 0.014077 | 0.013 |
206 | sduttaskitchen | 0.013956 | 0.013 |
207 | dalcompapa | 0.013904 | 0.013 |
208 | johnion | 0.01388 | 0.013 |
209 | brad3840 | 0.013688 | 0.013 |
210 | zoltarian | 0.013683 | 0.013 |
211 | damithudaya | 0.0134 | 0.012 |
212 | futurecurrency | 0.013314 | 0.012 |
213 | ubongudofot | 0.013287 | 0.012 |
214 | bernardino | 0.013269 | 0.012 |
215 | sofian88 | 0.013186 | 0.012 |
216 | neojew | 0.01294 | 0.012 |
217 | steemegg | 0.012933 | 0.012 |
218 | leveuf | 0.012555 | 0.012 |
219 | ors | 0.012296 | 0.011 |
220 | junny | 0.012099 | 0.011 |
221 | sailawana | 0.011978 | 0.011 |
222 | parkky | 0.011879 | 0.011 |
223 | rejinyoung | 0.011681 | 0.011 |
224 | zumed | 0.011614 | 0.011 |
225 | alsarzilsiam | 0.011533 | 0.011 |
226 | zainalbakri | 0.011455 | 0.011 |
227 | steem-azerbaijan | 0.011377 | 0.011 |
228 | kawsar | 0.01135 | 0.010 |
229 | eii | 0.011269 | 0.010 |
230 | steem.sea | 0.011173 | 0.010 |
231 | nishadi89 | 0.011125 | 0.010 |
232 | nusuranur | 0.01111 | 0.010 |
233 | baycan | 0.010984 | 0.010 |
234 | strawberrry | 0.010836 | 0.010 |
235 | arvindkumar | 0.010698 | 0.010 |
236 | dydcks0204 | 0.010631 | 0.010 |
237 | naka05 | 0.010572 | 0.010 |
238 | bitandi | 0.010528 | 0.010 |
239 | mamamasha | 0.010457 | 0.010 |
240 | rmm31 | 0.010422 | 0.010 |
241 | levoyant | 0.010419 | 0.010 |
242 | danceandmusic | 0.010248 | 0.009 |
243 | venezolanos | 0.01024 | 0.009 |
244 | loloy2020 | 0.010042 | 0.009 |
245 | albaandreina | 0.009983 | 0.009 |
246 | jcarvoting | 0.009963 | 0.009 |
247 | mariita52 | 0.009953 | 0.009 |
248 | bluesky81 | 0.009904 | 0.009 |
249 | galca | 0.009788 | 0.009 |
250 | kolkamkwan | 0.009718 | 0.009 |
251 | pocoloco01 | 0.009605 | 0.009 |
252 | pollito22 | 0.009569 | 0.009 |
253 | sohanurrahman | 0.009474 | 0.009 |
254 | josepha | 0.009465 | 0.009 |
255 | lovelemon | 0.009463 | 0.009 |
256 | sebassv | 0.009409 | 0.009 |
257 | hiyosbi | 0.009403 | 0.009 |
258 | zmoreno | 0.009205 | 0.008 |
259 | dakeshi | 0.009168 | 0.008 |
260 | agbaregha | 0.009083 | 0.008 |
261 | alexmove | 0.008998 | 0.008 |
262 | jjeong84 | 0.008784 | 0.008 |
263 | ride1 | 0.008725 | 0.008 |
264 | steem-d-anlovnit | 0.008725 | 0.008 |
265 | mato445 | 0.008677 | 0.008 |
266 | pandora2010 | 0.008646 | 0.008 |
267 | far.away | 0.008589 | 0.008 |
268 | apoloo1 | 0.008499 | 0.008 |
269 | nnaraoh | 0.008382 | 0.008 |
270 | emranhasan | 0.008242 | 0.007 |
271 | jobreyes24 | 0.008145 | 0.007 |
272 | slon21veka | 0.008139 | 0.007 |
273 | toniq | 0.00809 | 0.007 |
274 | adivender | 0.007935 | 0.007 |
275 | pecintabunga20 | 0.007799 | 0.007 |
276 | luciannagy | 0.007689 | 0.007 |
277 | yeyakang | 0.007659 | 0.007 |
278 | thehockeyfan-at | 0.00757 | 0.007 |
279 | alexey1976 | 0.007551 | 0.007 |
280 | thegreens | 0.007465 | 0.007 |
281 | josua1 | 0.007386 | 0.007 |
282 | wase1234 | 0.00738 | 0.007 |
283 | mjcar | 0.00729 | 0.007 |
284 | rupok | 0.007231 | 0.006 |
285 | anailuj1992 | 0.007209 | 0.006 |
286 | petface | 0.007179 | 0.006 |
287 | elmetro | 0.007173 | 0.006 |
288 | golbang | 0.007147 | 0.006 |
289 | husaini | 0.007093 | 0.006 |
290 | softmetal | 0.007079 | 0.006 |
291 | mariluna | 0.007073 | 0.006 |
292 | nancybriti | 0.00694 | 0.006 |
293 | benedict08 | 0.006822 | 0.006 |
294 | oadissin | 0.00681 | 0.006 |
295 | penyaircyber | 0.006688 | 0.006 |
296 | walictd | 0.006686 | 0.006 |
297 | udibekwe | 0.006669 | 0.006 |
298 | isnochys | 0.006617 | 0.006 |
299 | ladybug146 | 0.006609 | 0.006 |
300 | kirstin | 0.006536 | 0.006 |
301 | soulsdetour | 0.006511 | 0.006 |
302 | sanjeev.kumar | 0.006485 | 0.006 |
303 | gorllara | 0.006347 | 0.006 |
304 | yoonhs9 | 0.006345 | 0.006 |
305 | starrchris | 0.006252 | 0.006 |
306 | bonp | 0.006245 | 0.006 |
307 | flacura50 | 0.006187 | 0.005 |
308 | iggib | 0.006154 | 0.005 |
309 | pilsama | 0.006131 | 0.005 |
310 | ruthsany | 0.006054 | 0.005 |
311 | hyeongjoongyoon | 0.006044 | 0.005 |
312 | barmbo | 0.006035 | 0.005 |
313 | sarahjay1 | 0.00601 | 0.005 |
314 | solperez | 0.005977 | 0.005 |
315 | bccgp | 0.005968 | 0.005 |
316 | coolguy123 | 0.005968 | 0.005 |
317 | don-t | 0.005914 | 0.005 |
318 | zulbahri | 0.005903 | 0.005 |
319 | adriancabrera | 0.005898 | 0.005 |
320 | adrianhadjii | 0.005892 | 0.005 |
321 | divia | 0.00582 | 0.005 |
322 | ab7b13 | 0.005817 | 0.005 |
323 | ggoggo | 0.005817 | 0.005 |
324 | axeman-appics | 0.005795 | 0.005 |
325 | omp | 0.005792 | 0.005 |
326 | lovelingling | 0.005772 | 0.005 |
327 | tambi | 0.005758 | 0.005 |
328 | marcybetancourt | 0.00574 | 0.005 |
329 | ghostfacer99 | 0.005587 | 0.005 |
330 | tayetaiwo | 0.005582 | 0.005 |
331 | arshani | 0.005577 | 0.005 |
332 | zhangyan-123 | 0.005427 | 0.005 |
333 | jsup | 0.005396 | 0.005 |
334 | udabeu | 0.005158 | 0.004 |
335 | sky2021 | 0.005151 | 0.004 |
336 | kopasi | 0.005115 | 0.004 |
337 | jungheechul | 0.005111 | 0.004 |
338 | whitejangmi | 0.005002 | 0.004 |
339 | priyanarc | 0.004995 | 0.004 |
340 | steem-for-future | 0.004992 | 0.004 |
341 | pedrojunior | 0.004945 | 0.004 |
342 | teukuipul87 | 0.00492 | 0.004 |
343 | y0gi | 0.004919 | 0.004 |
344 | sisterjang | 0.004912 | 0.004 |
345 | snarf | 0.004909 | 0.004 |
346 | razenn | 0.004868 | 0.004 |
347 | jgb | 0.004866 | 0.004 |
348 | robiull | 0.004861 | 0.004 |
349 | lilia737 | 0.004804 | 0.004 |
350 | therethere | 0.004737 | 0.004 |
351 | yuxuan | 0.004707 | 0.004 |
352 | rayshiuimages | 0.004663 | 0.004 |
353 | josantos | 0.00466 | 0.004 |
354 | happyphoenix | 0.004654 | 0.004 |
355 | yurilaya | 0.004642 | 0.004 |
356 | atyh | 0.004615 | 0.004 |
357 | eberechi10 | 0.004552 | 0.004 |
358 | emisol | 0.004435 | 0.004 |
359 | skysnap | 0.004412 | 0.004 |
360 | purplecup | 0.004407 | 0.004 |
361 | limon88 | 0.004395 | 0.004 |
362 | bechibenner | 0.004347 | 0.004 |
363 | lanzjoseg | 0.004347 | 0.004 |
364 | youngdeuk | 0.004341 | 0.004 |
365 | jufrimj | 0.004337 | 0.004 |
366 | cryptocheta | 0.004329 | 0.004 |
367 | santamorillo | 0.004269 | 0.004 |
368 | danny.green | 0.004223 | 0.004 |
369 | kamilla19 | 0.00417 | 0.004 |
370 | reetuahlawat | 0.004142 | 0.004 |
371 | dknkyz | 0.004128 | 0.003 |
372 | abbak7 | 0.004057 | 0.003 |
373 | ewiendos | 0.004054 | 0.003 |
374 | musdezal | 0.004039 | 0.003 |
375 | ezuntimmy | 0.004027 | 0.003 |
376 | hyunchulj | 0.004018 | 0.003 |
377 | paopaoza | 0.004013 | 0.003 |
378 | andrea.boji | 0.004003 | 0.003 |
379 | trxgiver | 0.004003 | 0.003 |
380 | rufoodingkidding | 0.003976 | 0.003 |
381 | mukada | 0.003891 | 0.003 |
382 | alauddinpabel | 0.003845 | 0.003 |
383 | monsterbuster | 0.00381 | 0.003 |
384 | mleclaret | 0.003771 | 0.003 |
385 | aleravago | 0.003752 | 0.003 |
386 | forhadmiya | 0.003734 | 0.003 |
387 | malihafarhan | 0.003721 | 0.003 |
388 | sail.far | 0.003718 | 0.003 |
389 | hoo04430 | 0.00369 | 0.003 |
390 | white-bai | 0.003677 | 0.003 |
391 | sunflor | 0.003671 | 0.003 |
392 | funds2021 | 0.003667 | 0.003 |
393 | jorgevandeperre | 0.003646 | 0.003 |
394 | me2selah | 0.0036 | 0.003 |
395 | hive-173434 | 0.003575 | 0.003 |
396 | steem-holder | 0.003556 | 0.003 |
397 | archatlas | 0.00355 | 0.003 |
398 | minecrafter | 0.003501 | 0.003 |
399 | razuahmed | 0.003473 | 0.003 |
400 | dgalan | 0.003453 | 0.003 |
401 | steem-database | 0.003448 | 0.003 |
402 | myvicky | 0.003413 | 0.003 |
403 | hive-192096 | 0.003401 | 0.003 |
404 | cn-malaysia | 0.003344 | 0.003 |
405 | kr-templar | 0.003344 | 0.003 |
406 | digi-me | 0.003336 | 0.003 |
407 | sharifanamin | 0.003249 | 0.003 |
408 | haideremtiaz | 0.003241 | 0.003 |
409 | titopx | 0.003232 | 0.003 |
410 | xroni | 0.003199 | 0.003 |
411 | syawalkoki | 0.003184 | 0.003 |
412 | yakspeace | 0.003184 | 0.003 |
413 | doctorstrips | 0.003179 | 0.003 |
414 | supernova29 | 0.003176 | 0.003 |
415 | radoan | 0.003166 | 0.003 |
416 | mbemba2310 | 0.003162 | 0.003 |
417 | alicargofer | 0.003154 | 0.003 |
418 | b-naj | 0.003128 | 0.003 |
419 | yuanyuanzi | 0.003125 | 0.003 |
420 | love520 | 0.003114 | 0.003 |
421 | xaviduran | 0.003112 | 0.003 |
422 | williang | 0.00311 | 0.003 |
423 | steemgoon.cur | 0.00309 | 0.002 |
424 | warung.klontong | 0.003074 | 0.002 |
425 | marcoteixeira | 0.003032 | 0.002 |
426 | topfivefamily | 0.003027 | 0.002 |
427 | acidyo | 0.002989 | 0.002 |
428 | ibnusakdan | 0.002989 | 0.002 |
429 | acehero | 0.002983 | 0.002 |
430 | sshifa | 0.002962 | 0.002 |
431 | akdx | 0.002945 | 0.002 |
432 | max09 | 0.002939 | 0.002 |
433 | elikast | 0.002918 | 0.002 |
434 | rubilu123 | 0.002903 | 0.002 |
435 | itsmahmud | 0.002902 | 0.002 |
436 | faran-nabeel | 0.002889 | 0.002 |
437 | hmorillo2021 | 0.002874 | 0.002 |
438 | georgemales | 0.002862 | 0.002 |
439 | pygmalion34 | 0.002842 | 0.002 |
440 | lili17 | 0.002825 | 0.002 |
441 | naimuu | 0.002817 | 0.002 |
442 | jsss0 | 0.002811 | 0.002 |
443 | ftz | 0.002809 | 0.002 |
444 | mind-craft | 0.002794 | 0.002 |
445 | borisss | 0.00277 | 0.002 |
446 | sajjadsohan | 0.002764 | 0.002 |
447 | jimah1k | 0.002761 | 0.002 |
448 | rahul989 | 0.002751 | 0.002 |
449 | sunnyhee | 0.002725 | 0.002 |
450 | gajigaji | 0.002721 | 0.002 |
451 | lupafilotaxia | 0.002699 | 0.002 |
452 | alhasan | 0.002697 | 0.002 |
453 | chairulrizalx | 0.002613 | 0.002 |
454 | eh2288 | 0.0026 | 0.002 |
455 | aflatunn | 0.002598 | 0.002 |
456 | hive-163291 | 0.002564 | 0.002 |
457 | pizzapai | 0.002548 | 0.002 |
458 | coar | 0.002508 | 0.002 |
459 | pedrobrito2004 | 0.002501 | 0.002 |
460 | albertjester | 0.002485 | 0.002 |
461 | ying82 | 0.00247 | 0.002 |
462 | wox-exchange | 0.002462 | 0.002 |
463 | juni1234 | 0.002446 | 0.002 |
464 | olivia08 | 0.002446 | 0.002 |
465 | gmenka | 0.002426 | 0.002 |
466 | joviansummer | 0.002416 | 0.002 |
467 | ranarahman | 0.00236 | 0.002 |
468 | drago18121996 | 0.00234 | 0.002 |
469 | santa14 | 0.002328 | 0.002 |
470 | youtuberin | 0.002326 | 0.002 |
471 | lillypre | 0.002318 | 0.002 |
472 | jennyliao | 0.002315 | 0.002 |
473 | gijoge | 0.00231 | 0.002 |
474 | steemit.contest | 0.002309 | 0.002 |
475 | wox-helpfund | 0.002297 | 0.002 |
476 | steemns | 0.002282 | 0.002 |
477 | mananns | 0.002265 | 0.002 |
478 | esthersanchez | 0.002264 | 0.002 |
479 | khalil319 | 0.002259 | 0.002 |
480 | actionmirk | 0.002247 | 0.002 |
481 | bidyut01 | 0.002236 | 0.002 |
482 | haebom | 0.002233 | 0.002 |
483 | rosselena | 0.002195 | 0.002 |
484 | olgasi | 0.002176 | 0.002 |
485 | mrsfurqan | 0.00217 | 0.002 |
486 | jahangeerkhanday | 0.002161 | 0.002 |
487 | siipank | 0.002149 | 0.002 |
488 | nickjon | 0.002134 | 0.002 |
489 | ericet | 0.002121 | 0.002 |
490 | kikenexum | 0.002111 | 0.002 |
491 | veigo | 0.002072 | 0.002 |
492 | liasteem | 0.002051 | 0.001 |
493 | sampraise | 0.002046 | 0.001 |
494 | janyasai | 0.002027 | 0.001 |
495 | carlir | 0.002008 | 0.001 |
496 | tinochka2 | 0.002 | 0.001 |
497 | ki844 | 0.00199 | 0.001 |
498 | steemthai | 0.001983 | 0.001 |
499 | mahbubul.lemon | 0.00197 | 0.001 |
500 | elpastor | 0.001957 | 0.001 |
501 | xianlaiyiju | 0.001957 | 0.001 |
502 | game.master | 0.001931 | 0.001 |
503 | ishayachris | 0.001907 | 0.001 |
504 | palang | 0.001906 | 0.001 |
505 | acostacazorla | 0.001902 | 0.001 |
506 | golden-rain | 0.001901 | 0.001 |
507 | mrtorres | 0.001901 | 0.001 |
508 | crypotnerd | 0.001876 | 0.001 |
509 | whileponderin | 0.001863 | 0.001 |
510 | fajar.perangin79 | 0.001861 | 0.001 |
511 | cpt-sparrow | 0.001858 | 0.001 |
512 | levi-miron | 0.001854 | 0.001 |
513 | ikhsan01 | 0.001819 | 0.001 |
514 | rita135 | 0.001811 | 0.001 |
515 | thetimetravelerz | 0.00181 | 0.001 |
516 | celeste413 | 0.001805 | 0.001 |
517 | nell5630 | 0.001798 | 0.001 |
518 | chiragbitoni | 0.001793 | 0.001 |
519 | jorgelac | 0.001792 | 0.001 |
520 | herimukti | 0.001782 | 0.001 |
521 | dendrobat | 0.001777 | 0.001 |
522 | nickzy | 0.001748 | 0.001 |
523 | farizalm | 0.001734 | 0.001 |
524 | angel-baby | 0.001715 | 0.001 |
525 | ichsan123 | 0.001697 | 0.001 |
526 | ourdailymanna | 0.001679 | 0.001 |
527 | simaroy | 0.001678 | 0.001 |
528 | tiagoengineer | 0.001669 | 0.001 |
529 | sensigo | 0.001661 | 0.001 |
530 | leesioulong | 0.001653 | 0.001 |
531 | heonney | 0.001646 | 0.001 |
532 | dequeen | 0.001627 | 0.001 |
533 | ryanhkr | 0.001627 | 0.001 |
534 | bongk | 0.001623 | 0.001 |
535 | abu78 | 0.001621 | 0.001 |
536 | iyanpol12 | 0.00162 | 0.001 |
537 | hanna716 | 0.001617 | 0.001 |
538 | seapearl | 0.001607 | 0.001 |
539 | aitommylr | 0.001604 | 0.001 |
540 | skymin | 0.001598 | 0.001 |
541 | woolgom | 0.001595 | 0.001 |
542 | avibauza | 0.00155 | 0.001 |
543 | pea07 | 0.001545 | 0.001 |
544 | thaishps | 0.001537 | 0.001 |
545 | umuk | 0.001522 | 0.001 |
546 | alives | 0.001512 | 0.001 |
547 | mahir4221 | 0.001506 | 0.001 |
548 | sameer07 | 0.001498 | 0.001 |
549 | nutbox.sg999 | 0.00149 | 0.001 |
550 | auc | 0.001487 | 0.001 |
551 | gutan007 | 0.001468 | 0.001 |
552 | ansrkfdl | 0.001456 | 0.001 |
553 | predomina | 0.001454 | 0.001 |
554 | avoicest | 0.001444 | 0.001 |
555 | joslud | 0.001432 | 0.001 |
556 | famil | 0.001384 | 0.001 |
557 | mirla33 | 0.00138 | 0.001 |
558 | bdbot | 0.001324 | 0.001 |
559 | mosman | 0.001321 | 0.001 |
560 | amryksr | 0.001319 | 0.001 |
