"Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997."
STEEM ENGINE 24h volume Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 HIVEP HIVEP 114287 0.72 44.07% 13629 158732.112
2 APX APPICS 3479991 0.02162 0.00% 4666 160967632
3 DEC Dark Energy Crystals 143357 0.00059 -2.30% 3102 241960330.8
4 DTT Dance Token Two 2.4E+13 8 1512.90% 595.24 3E+12
5 DIAMOND Diamond Token 92020 0.00008 395.04% 592.03 1150278676
6 SCT steemcoinpan token 147495 0.024 0.00% 553.06 6145643.876
7 LA Living Abroad 123200 123.2 3566.67% 336.01 1000
8 LGT Letsgotogether 1440000 0.16 1.63% 322.31 9000000
9 TEN Ten 256000000 25600000 3.23% 316.42 10
10 ICON INTERNATIONAL CO NATION 7056 0.0336 0.00% 315.34 210000
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/4/27
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 LA Living Abroad $123200 $123.2 3566.67% $336.01 1000
2 DTT Dance Token Two $24000000000000 $8 1512.90% $595.24 3E+12
3 DIAMOND Diamond Token $92020 $0.00008 395.04% $592.03 1150278676
4 UFM UpFundMe $1842 $0.00077 137.25% $0.52 2378978.15
5 TLOSP TELOS Pegged $186.05 $0.0264 48.65% $0.01194 7047.505
6 HIVEP HIVEP $114287 $0.72 44.07% $13629 158732.112
7 KANDA Telokanda $560000 $0.0112 40.00% $0.624 50000000.34
8 GG Good Game Token $483.39 $0.00008 28.21% $1.18 6042381.03
9 TEN Ten $256000000 $25600000 3.23% $316.42 10
10 DOGEP DOGECOIN Pegged $1822 $0.00368 1.86% $8.07 495169.048
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/4/27
STEEM ENGINE Price Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 TEN Ten 256000000 25600000 0.0323 316.42 10
2 CANDY Candy 6400000000.00 3200000.00 0.00% -- 2,000
3 BUY BCT 144000000.00 48000.00 0.00% -- 3,000.00
4 MARS Ticket2Mars 2560000.00 25600.00 0.00% -- 100
5 NOGANOO Noganoo Tokens 160000016000.00 16000.00 0.00% -- 10,000,001
6 YHWH YHWH 32000.00 16000.00 0.00% -- 2
7 BTCP BITCOIN Pegged 9641.00 7376.00 -11.17% $114.01 1
8 PREDICT Prediction Token 1600480000.00 1600.00 0.00% -- 1000300
9 STEEMSENSE STEEMSENSE 320000.00 320.00 0.00% -- 1,000.00
10 BCHP BITCOIN CASH Pegged 776.27 200.80 0.00% -- 4
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/4/27
JCAR 4월 구독보팅입니다. 날마다 좋은 날 되세요.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit