"Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997."
STEEM ENGINE 24h volume Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 HIVEP HIVEP 73144 0.461 20.50% 5889 158732.112
2 DEC Dark Energy Crystals 152789 0.00064 3.67% 3340 239932476.3
3 RMSFITNESS rmsfitness 1777778 0.16 0.00% 1045 11111111
4 ICON INTERNATIONAL CO NATION 10416 0.0496 3.33% 775.34 210000
5 LGT Letsgotogether 1440000 0.16 0.10% 551.75 9000000
6 DTT Dance Token Two 2.39976E+13 8 0.00% 496.31 3E+12
7 DCMDT Donatello Club Music and Dance Token 72000 0.024 400.00% 480.46 3000000
8 TEN Ten 241600000 24160000 0.00% 342.56 10
9 HT Holiday Token 1396800000 0 223.33% 240 9E+15
10 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack 535663 1.12 0.00% 201.02 478955
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/4/26
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 TPC Typecoin $9599 $0.0192 860.00% $0.386 499936.7
2 INT Intrepreneur $624.44 $0.00046 696.66% $0.06275 1345766.846
3 GG Good Game Token $280.26 $0.00005 479.88% $0.07918 6040064.04
4 DCMDT Donatello Club Music and Dance Token $72000 $0.024 400.00% $480.46 3000000
5 HT Holiday Token $1396800000 $0 223.33% $240 9E+15
6 GAMER Krypto Gamers Token $17443 $0.00001 103.47% $1.77 2018832020
7 MINID mini Dollar $4926 $0.024 66.67% $104.78 205261
8 SMTT Steem Monsters Team Token $3511940 $0.24 50.00% $34.86 14633085.08
9 SPI SteemPower Investments $319985 $0.32 42.86% $36.22 999953.03
10 APX APPICS $3991740 $0.0248 27.55% $77.77 160967632
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/4/26
STEEM ENGINE Price Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 TEN Ten 241600000 24160000 0 342.56 10
2 CANDY Candy 6400000000.00 3200000.00 0.00% -- 2,000
3 BUY BCT 144000000.00 48000.00 0.00% -- 3,000.00
4 MARS Ticket2Mars 2560000.00 25600.00 0.00% -- 100
5 NOGANOO Noganoo Tokens 160000016000.00 16000.00 0.00% -- 10,000,001
6 YHWH YHWH 32000.00 16000.00 0.00% -- 2
7 CUPZ CUPZ Token 76800000000000.00 15360.00 95999999999900.00% $0.00 5,000,000,000
8 BTCP BITCOIN Pegged 10868.00 8315.00 0.00% $27.12 1.307
9 PREDICT Prediction Token 1600480000.00 1600.00 0.00% -- 1,000,300.00
10 STEEMSENSE STEEMSENSE 320000.00 320.00 0.00% -- 1,000
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/4/26
JCAR 4월 구독보팅입니다. 날마다 좋은 날 되세요.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit