"Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997.
STEEM ENGINE 24h volume Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 RMSFITNESS rmsfitness 1400889 0.126 0.00% 11356 11111111
2 DEC Dark Energy Crystals 86465 0.00041 -22.68% 4489 208571534.2
3 HIVEP HIVEP 7537 0.2 -7.41% 2913 37686.134
4 APX APPICS 1287741 0.008 0.00% 274.85 160967632
5 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack 381796 0.912 3.64% 237.8 418636
6 BDR Bonus Daily Rewards 32 0 3233.33% 156.82 200020700.1
7 DT Dance Token 766400 0 3321.43% 82.85 1E+12
8 BTCP BITCOIN Pegged 10456 8000 0.00% 81.9 1.307
9 THS The Holy Stuhl 10062 0.373 5.91% 48.05 26989.333
10 SIM SteemCITY 1334 0.0007 0.00% 40.24 1903993.6
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/3/25
STEEM ENGINE Change Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 PT Philosophy Token $26240000000000 $2.62 5190.32% $27.31 1E+13
2 DT Dance Token $766400 $0 3321.43% $82.85 1E+12
3 DOGEP DOGECOIN Pegged $55459 $0.112 3316.30% $15.24 495169.048
4 BDR Bonus Daily Rewards $32 $0 3233.33% $156.82 200020700.1
5 SAND San Diego City Token $24409 $0.00635 550.82% $0.569 3842780.344
6 GIPHY GIPHY $14.09 $0 500.00% $0.05897 2934558
7 EOSP EOSPeg $50564 $3.19 299.00% $16.51 15840.99
8 BTCMYK Bitcoin MYK $471.63 $0.00002 24.25% $5.06 29654799
9 UFM UpFundMe $2990 $0.00144 21.79% $5.77 2076263.585
10 AFITX Actifit X Token $28320 $0.944 18.02% $16.72 29999.665
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/3/25
STEEM ENGINE Price Top 10
NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 CANDY Candy 6400000000 3200000 0 -- 2000
2 TEN Ten 16000002.00 1600000.00 0.00% -- 10
3 MARS Ticket2Mars 2560000.00 25600.00 0.00% -- 100.00
4 NOGANOO Noganoo Tokens 160000016000.00 16000.00 0.00% -- 10,000,001
5 YHWH YHWH 32000.00 16000.00 0.00% -- 2
6 BTCP BITCOIN Pegged 10456.00 8000.00 0.00% $81.90 1
7 PREDICT Prediction Token 1600480000.00 1600.00 0.00% -- 1,000,300
8 LOVE JANASILVER 2400000.00 1600.00 0.00% -- 1500
9 STEEMSENSE STEEMSENSE 320000.00 320.00 0.00% -- 1,000.00
10 BCHP BITCOIN CASH Pegged 618.61 160.02 0.00% -- 4
https://steem-engine.com/?p=tokens 2020/3/25
Du erhieltest aufgrund deiner LanaCharleenToken Miner ein Upvote von @sebescen81
Vielen lieben Dank für euren Support. Der Account meiner Tochter wächst und gedeiht.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit