한국시간으로 2022-02-01 9시에 다음과 같이 SCTM 스테이킹+임대 수량에 대한 스냅샷을 찍고 수량에 따른 분배를 완료하였습니다.
분배 비율은 소수점 이하 3자리는 버림 처리하였습니다.
분배된 KRWP 수량 : 3334.712 KRWP
전체 SCTM 스테이킹 수량 : 771790 SCTM
No | To Account | Send KRWP | SCTM | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | happiness19 | 463.270 | 107218.124 | 13.8921371726 % |
2 | omit | 432.082 | 100000.000 | 12.9568925742 % |
3 | ramires | 371.590 | 86000.000 | 11.1429276138 % |
4 | tradingideas | 326.222 | 75500.000 | 9.7824538935 % |
5 | sctm.pool | 322.018 | 74527.119 | 9.6563987021 % |
6 | kcc | 217.228 | 50274.778 | 6.5140489773 % |
7 | gaeteol | 209.889 | 48576.201 | 6.2939661802 % |
8 | realmankwon | 98.280 | 22745.862 | 2.9471569044 % |
9 | glory7 | 79.936 | 18500.389 | 2.3970754974 % |
10 | ultranew | 65.126 | 15072.589 | 1.9529391648 % |
11 | corn113 | 64.816 | 15000.946 | 1.9436564583 % |
12 | cjsdns | 52.260 | 12095.000 | 1.5671361568 % |
13 | relaxkim | 51.854 | 12001.030 | 1.5549605648 % |
14 | donekim | 51.734 | 11973.325 | 1.5513708578 % |
15 | new-jersey | 50.510 | 11690.000 | 1.5146607419 % |
16 | happyberrysboy | 47.529 | 11000.000 | 1.4252581831 % |
17 | cancerdoctor | 43.287 | 10018.295 | 1.2980597209 % |
18 | eagleowl | 43.208 | 10000.000 | 1.2956892574 % |
19 | seraphim502 | 41.911 | 9700.000 | 1.2568185796 % |
20 | bizventurer | 33.270 | 7700.000 | 0.9976807282 % |
21 | rtytf2 | 32.406 | 7500.000 | 0.971766943 % |
22 | leemikyung | 30.048 | 6954.333 | 0.901065456 % |
23 | joele | 25.924 | 6000.000 | 0.7774135544 % |
24 | naha | 23.521 | 5443.848 | 0.7053535372 % |
25 | jstory | 23.385 | 5412.196 | 0.7012524216 % |
26 | sonamoo | 17.283 | 4000.000 | 0.5182757029 % |
27 | fenrir78 | 17.283 | 4000.000 | 0.5182757029 % |
28 | dakeshi | 16.494 | 3817.353 | 0.4946103273 % |
29 | honeybeerbear | 16.435 | 3803.731 | 0.4928453394 % |
30 | harryji | 7.296 | 1688.728 | 0.2188066728 % |
31 | hhi | 6.714 | 1554.000 | 0.2013501106 % |
32 | ibk | 6.481 | 1500.000 | 0.1943533886 % |
33 | sct | 4.875 | 1128.275 | 0.1461893796 % |
34 | parisfoodhunter | 4.446 | 1029.030 | 0.1333303116 % |
35 | sct.dean | 4.320 | 1000.000 | 0.1295689257 % |
36 | sctm.winners | 4.320 | 1000.010 | 0.1295702214 % |
37 | sct.state | 4.224 | 977.734 | 0.126683944 % |
38 | ayogom | 4.220 | 976.786 | 0.1265611126 % |
39 | dylanhobalart | 3.012 | 697.230 | 0.090339342 % |
40 | proxy.token | 2.566 | 594.000 | 0.0769639418 % |
41 | jsg | 2.549 | 589.990 | 0.0764443704 % |
42 | menerva | 2.376 | 550.000 | 0.0712629091 % |
43 | isaaclab | 1.103 | 255.296 | 0.0330784284 % |
44 | deer3 | 1.073 | 248.469 | 0.0321938614 % |
45 | lhy | 0.953 | 220.660 | 0.0285906791 % |
46 | selfvotejustice | 0.697 | 161.338 | 0.0209043913 % |
47 | eversloth | 0.503 | 116.473 | 0.0150912814 % |
48 | eunsik | 0.483 | 112.000 | 0.0145117196 % |
49 | realmankwon.scot | 0.429 | 99.424 | 0.0128822608 % |
50 | subijon.bot | 0.354 | 82.000 | 0.0106246519 % |
51 | whatageek | 0.302 | 70.000 | 0.0090698248 % |
52 | tworld | 0.299 | 69.242 | 0.0089716115 % |
53 | yhoh | 0.217 | 50.283 | 0.0065151142 % |
54 | aggroed | 0.216 | 50.000 | 0.0064784462 % |
55 | yann03 | 0.179 | 41.592 | 0.0053890307 % |
56 | centering | 0.119 | 27.701 | 0.0035891888 % |
57 | rtytf | 0.116 | 26.900 | 0.0034854041 % |
58 | bewarecenterbase | 0.108 | 25.000 | 0.0032392231 % |
59 | feelsogood.cur | 0.104 | 24.253 | 0.0031424351 % |
60 | steamsteem | 0.103 | 24.000 | 0.0031096542 % |
61 | happypray | 0.095 | 22.000 | 0.0028505163 % |
62 | azizbd | 0.086 | 20.000 | 0.0025913785 % |
63 | shine.wong | 0.075 | 17.500 | 0.0022674562 % |
64 | rawutah | 0.064 | 15.000 | 0.0019435338 % |
65 | sct.biz | 0.064 | 15.000 | 0.0019435338 % |
66 | jade3 | 0.057 | 13.308 | 0.0017243032 % |
67 | skymin | 0.055 | 12.916 | 0.0016735122 % |
68 | kirato | 0.051 | 12.000 | 0.0015548271 % |
69 | gghite | 0.043 | 10.000 | 0.0012956892 % |
70 | hans001 | 0.043 | 10.000 | 0.0012956892 % |
71 | ausbitbank | 0.043 | 10.000 | 0.0012956892 % |
72 | joythewanderer | 0.043 | 10.000 | 0.0012956892 % |
73 | ssnam90 | 0.041 | 9.595 | 0.0012432138 % |
74 | nrg | 0.038 | 9.000 | 0.0011661203 % |
75 | stevethevagabond | 0.032 | 7.420 | 0.0009614014 % |
76 | leeyh2 | 0.024 | 5.587 | 0.0007239015 % |
77 | minerthreat | 0.023 | 5.375 | 0.0006964329 % |
78 | m18207319997 | 0.021 | 5.000 | 0.0006478446 % |
79 | mcoinz79 | 0.017 | 4.000 | 0.0005182757 % |
80 | leems | 0.012 | 3.000 | 0.0003887067 % |
81 | obbang9 | 0.012 | 3.000 | 0.0003887067 % |
82 | gniksivart | 0.012 | 3.000 | 0.0003887067 % |
83 | isdev | 0.011 | 2.627 | 0.0003403957 % |
84 | seyiodus | 0.009 | 2.280 | 0.0002954171 % |
85 | detlev | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
86 | j85063 | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
87 | ah-2002 | 0.008 | 1.990 | 0.0002578421 % |
88 | pouchon | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
89 | pg-live-pt | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
90 | kgakakillerg | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
91 | courtneyjensen | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
92 | scotpool.miner | 0.008 | 2.000 | 0.0002591378 % |
93 | rainingfall | 0.007 | 1.683 | 0.0002180645 % |
94 | angma | 0.005 | 1.167 | 0.0001512069 % |
95 | apone | 0.005 | 1.350 | 0.000174918 % |
96 | gbenga | 0.005 | 1.250 | 0.0001619611 % |
97 | shaidon | 0.005 | 1.300 | 0.0001684396 % |
98 | solar-junely | 0.005 | 1.385 | 0.0001794529 % |
99 | aboss | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
100 | eirik | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
101 | htliao | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
102 | jlordc | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
103 | samest | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
104 | soosoo | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
105 | ellymin | 0.004 | 0.950 | 0.0001230904 % |
106 | ferrate | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
107 | iansart | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
108 | qam2112 | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
109 | sindong | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
110 | darrenfj | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
111 | gaeoteol | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
112 | rivalzzz | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
113 | jongolson | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
114 | kggymlife | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
115 | lovelemon | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
116 | yonggyu01 | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
117 | kgdruglords | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
118 | prettynicevideo | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
119 | weedcash.rewards | 0.004 | 1.000 | 0.0001295689 % |
120 | peterpa | 0.003 | 0.776 | 0.0001005454 % |
121 | kgcoin | 0.001 | 0.450 | 0.000058306 % |
122 | jsquare | 0.001 | 0.255 | 0.00003304 % |
9시 부터 순차적으로 분배를 진행하였기 때문에 9시부터 9시 10분 사이에 전송을 받으셨을 겁니다.
혹시나 수량이 문제가 있다면 해당 표에서 비율을 계산해 보시면 됩니다.
앞으로도 KRWP 보팅 서비스의 많은 애용 부탁드립니다!!!