한국시간으로 2022-03-01 9시에 다음과 같이 SCTM 스테이킹+임대 수량에 대한 스냅샷을 찍고 수량에 따른 분배를 완료하였습니다.
분배 비율은 소수점 이하 3자리는 버림 처리하였습니다.
분배된 KRWP 수량 : 2501.846 KRWP
전체 SCTM 스테이킹 수량 : 770424.2 SCTM
No | To Account | Send KRWP | SCTM | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | omit | 324.743 | 100000.000 | 12.9798619975 % |
2 | happiness19 | 299.358 | 92183.124 | 11.9652423061 % |
3 | tradingideas | 294.006 | 90535.000 | 11.7513180594 % |
4 | ramires | 279.279 | 86000.000 | 11.1626813178 % |
5 | sctm.pool | 235.452 | 72504.204 | 9.4109455761 % |
6 | kcc | 163.264 | 50274.778 | 6.5255968039 % |
7 | gaeteol | 157.748 | 48576.201 | 6.3051238534 % |
8 | realmankwon | 74.303 | 22880.617 | 2.9698725107 % |
9 | glory7 | 60.078 | 18500.389 | 2.40132493 % |
10 | ultranew | 48.947 | 15072.589 | 1.9564012516 % |
11 | corn113 | 48.714 | 15000.946 | 1.9471020891 % |
12 | cjsdns | 39.277 | 12095.000 | 1.5699143086 % |
13 | relaxkim | 38.972 | 12001.030 | 1.5577171322 % |
14 | donekim | 38.882 | 11973.325 | 1.5541210615 % |
15 | new-jersey | 37.962 | 11690.000 | 1.5173458675 % |
16 | happyberrysboy | 35.721 | 11000.000 | 1.4277848197 % |
17 | cancerdoctor | 32.533 | 10018.295 | 1.3003608655 % |
18 | eagleowl | 32.474 | 10000.000 | 1.2979861997 % |
19 | seraphim502 | 31.500 | 9700.000 | 1.2590466137 % |
20 | bizventurer | 25.005 | 7700.000 | 0.9994493738 % |
21 | rtytf2 | 24.355 | 7500.000 | 0.9734896498 % |
22 | leemikyung | 22.583 | 6954.333 | 0.9026628262 % |
23 | joele | 19.484 | 6000.000 | 0.7787917198 % |
24 | jstory | 18.858 | 5807.148 | 0.7537597963 % |
25 | naha | 17.678 | 5443.848 | 0.7066039577 % |
26 | sonamoo | 12.989 | 4000.000 | 0.5191944799 % |
27 | fenrir78 | 12.989 | 4000.000 | 0.5191944799 % |
28 | dakeshi | 12.397 | 3817.606 | 0.4955199904 % |
29 | honeybeerbear | 12.352 | 3803.731 | 0.4937190345 % |
30 | harryji | 5.484 | 1688.728 | 0.2191945639 % |
31 | hhi | 5.046 | 1554.000 | 0.2017070554 % |
32 | ibk | 4.871 | 1500.000 | 0.1946979299 % |
33 | sct | 3.664 | 1128.275 | 0.1464485379 % |
34 | parisfoodhunter | 3.341 | 1029.030 | 0.1335666739 % |
35 | sct.dean | 3.247 | 1000.000 | 0.1297986199 % |
36 | sctm.winners | 3.247 | 1000.010 | 0.1297999179 % |
37 | sct.state | 3.175 | 977.734 | 0.1269085239 % |
38 | ayogom | 3.172 | 976.786 | 0.1267854748 % |
39 | dylanhobalart | 2.264 | 697.230 | 0.0904994918 % |
40 | proxy.token | 1.928 | 594.000 | 0.0771003802 % |
41 | jsg | 1.915 | 589.990 | 0.0765798877 % |
42 | menerva | 1.786 | 550.000 | 0.0713892409 % |
43 | hakeke | 1.631 | 502.546 | 0.0652297772 % |
44 | deer3 | 0.806 | 248.469 | 0.0322509333 % |
45 | lhy | 0.716 | 220.660 | 0.0286413634 % |
46 | selfvotejustice | 0.523 | 161.338 | 0.0209414497 % |
47 | eversloth | 0.378 | 116.473 | 0.0151180346 % |
48 | eunsik | 0.363 | 112.000 | 0.0145374454 % |
49 | subijon.bot | 0.266 | 82.000 | 0.0106434868 % |
50 | whatageek | 0.227 | 70.000 | 0.0090859033 % |
51 | tworld | 0.224 | 69.242 | 0.008987516 % |
52 | yhoh | 0.163 | 50.283 | 0.006526664 % |
53 | aggroed | 0.162 | 50.000 | 0.0064899309 % |
54 | yann03 | 0.135 | 41.592 | 0.0053985842 % |
55 | centering | 0.089 | 27.701 | 0.0035955515 % |
56 | rtytf | 0.087 | 26.900 | 0.0034915828 % |
57 | bewarecenterbase | 0.081 | 25.000 | 0.0032449654 % |
58 | feelsogood.cur | 0.078 | 24.253 | 0.0031480059 % |
59 | steamsteem | 0.077 | 24.000 | 0.0031151668 % |
60 | azizbd | 0.064 | 20.000 | 0.0025959723 % |
61 | shine.wong | 0.056 | 17.500 | 0.0022714758 % |
62 | rawutah | 0.048 | 15.000 | 0.0019469792 % |
63 | sct.biz | 0.048 | 15.000 | 0.0019469792 % |
64 | jade3 | 0.043 | 13.308 | 0.00172736 % |
65 | skymin | 0.041 | 12.916 | 0.0016764789 % |
66 | kirato | 0.038 | 12.000 | 0.0015575834 % |
67 | gghite | 0.032 | 10.000 | 0.0012979861 % |
68 | hans001 | 0.032 | 10.000 | 0.0012979861 % |
69 | ausbitbank | 0.032 | 10.000 | 0.0012979861 % |
70 | joythewanderer | 0.032 | 10.000 | 0.0012979861 % |
71 | ssnam90 | 0.031 | 9.595 | 0.0012454177 % |
72 | nrg | 0.029 | 9.000 | 0.0011681875 % |
73 | stevethevagabond | 0.024 | 7.420 | 0.0009631057 % |
74 | leeyh2 | 0.018 | 5.587 | 0.0007251848 % |
75 | minerthreat | 0.017 | 5.375 | 0.0006976675 % |
76 | m18207319997 | 0.016 | 5.000 | 0.000648993 % |
77 | mcoinz79 | 0.012 | 4.000 | 0.0005191944 % |
78 | leems | 0.009 | 3.000 | 0.0003893958 % |
79 | obbang9 | 0.009 | 3.000 | 0.0003893958 % |
80 | gniksivart | 0.009 | 3.000 | 0.0003893958 % |
81 | isdev | 0.008 | 2.627 | 0.0003409991 % |
82 | seyiodus | 0.007 | 2.280 | 0.0002959408 % |
83 | detlev | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
84 | j85063 | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
85 | ah-2002 | 0.006 | 1.990 | 0.0002582992 % |
86 | pouchon | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
87 | pg-live-pt | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
88 | kgakakillerg | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
89 | courtneyjensen | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
90 | scotpool.miner | 0.006 | 2.000 | 0.0002595972 % |
91 | rainingfall | 0.005 | 1.683 | 0.000218451 % |
92 | apone | 0.004 | 1.350 | 0.0001752281 % |
93 | gbenga | 0.004 | 1.250 | 0.0001622482 % |
94 | kstop1 | 0.004 | 1.354 | 0.0001757473 % |
95 | shaidon | 0.004 | 1.300 | 0.0001687382 % |
96 | solar-junely | 0.004 | 1.385 | 0.000179771 % |
97 | aboss | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
98 | angma | 0.003 | 1.167 | 0.0001514749 % |
99 | eirik | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
100 | htliao | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
101 | jlordc | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
102 | samest | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
103 | soosoo | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
104 | ellymin | 0.003 | 0.950 | 0.0001233086 % |
105 | ferrate | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
106 | iansart | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
107 | qam2112 | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
108 | sindong | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
109 | darrenfj | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
110 | gaeoteol | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
111 | rivalzzz | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
112 | jongolson | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
113 | kggymlife | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
114 | lovelemon | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
115 | yonggyu01 | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
116 | kgdruglords | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
117 | prettynicevideo | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
118 | weedcash.rewards | 0.003 | 1.000 | 0.0001297986 % |
119 | peterpa | 0.002 | 0.776 | 0.0001007237 % |
120 | kgcoin | 0.001 | 0.450 | 0.0000584093 % |
9시 부터 순차적으로 분배를 진행하였기 때문에 9시부터 9시 10분 사이에 전송을 받으셨을 겁니다.
혹시나 수량이 문제가 있다면 해당 표에서 비율을 계산해 보시면 됩니다.
앞으로도 KRWP 보팅 서비스의 많은 애용 부탁드립니다!!!
오 100개만 들고있어도 50위 권에는 들겠네요 흐음!!
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit