한국시간으로 2022-08-01 9시에 다음과 같이 SCTM 스테이킹+임대 수량에 대한 스냅샷을 찍고 수량에 따른 분배를 완료하였습니다.
분배 비율은 소수점 이하 3자리는 버림 처리하였습니다.
분배된 KRWP 수량 : 2099.328 KRWP
전체 SCTM 스테이킹 수량 : 756662.9 SCTM
No | To Account | Send KRWP | SCTM | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | omit | 277.454 | 100000.000 | 13.2159245093 % |
2 | happiness19 | 255.766 | 92183.124 | 12.1828521046 % |
3 | tradingideas | 251.193 | 90535.000 | 11.9650372545 % |
4 | sctm.pool | 200.936 | 72421.393 | 9.5711565812 % |
5 | ramires | 166.472 | 60000.000 | 7.9295547056 % |
6 | kcc | 139.489 | 50274.778 | 6.6442767077 % |
7 | gaeteol | 135.243 | 48744.274 | 6.4420064544 % |
8 | realmankwon | 66.676 | 24031.663 | 3.1760064404 % |
9 | glory7 | 51.330 | 18500.389 | 2.4449974124 % |
10 | ultranew | 41.819 | 15072.589 | 1.9919819838 % |
11 | corn113 | 41.620 | 15000.946 | 1.982513699 % |
12 | rtytf2 | 41.618 | 15000.000 | 1.9823886764 % |
13 | cjsdns | 33.558 | 12095.000 | 1.5984660694 % |
14 | relaxkim | 33.297 | 12001.030 | 1.5860470651 % |
15 | donekim | 33.220 | 11973.325 | 1.5823855932 % |
16 | new-jersey | 32.434 | 11690.000 | 1.5449415751 % |
17 | happyberrysboy | 30.520 | 11000.000 | 1.453751696 % |
18 | cancerdoctor | 27.796 | 10018.295 | 1.3240103043 % |
19 | eagleowl | 27.745 | 10000.000 | 1.3215924509 % |
20 | seraphim502 | 26.913 | 9700.000 | 1.2819446774 % |
21 | jstory | 23.603 | 8507.129 | 1.1242957465 % |
22 | bizventurer | 21.364 | 7700.000 | 1.0176261872 % |
23 | leemikyung | 19.295 | 6954.333 | 0.9190793994 % |
24 | joele | 16.647 | 6000.000 | 0.7929554705 % |
25 | naha | 16.199 | 5838.650 | 0.7716315763 % |
26 | fenrir78 | 11.930 | 4300.000 | 0.5682847539 % |
27 | sonamoo | 11.098 | 4000.000 | 0.5286369803 % |
28 | dakeshi | 10.632 | 3832.334 | 0.5064783683 % |
29 | honeybeerbear | 10.553 | 3803.731 | 0.5026982174 % |
30 | harryji | 4.685 | 1688.728 | 0.2231810176 % |
31 | hhi | 4.311 | 1554.000 | 0.2053754668 % |
32 | ibk | 4.161 | 1500.000 | 0.1982388676 % |
33 | sct | 3.130 | 1128.275 | 0.1491119722 % |
34 | sct.dean | 2.774 | 1000.000 | 0.132159245 % |
35 | sctm.winners | 2.774 | 1000.010 | 0.1321605666 % |
36 | parisfoodhunter | 2.774 | 1000.000 | 0.132159245 % |
37 | sct.state | 2.712 | 977.734 | 0.1292165873 % |
38 | ayogom | 2.710 | 976.786 | 0.1290913003 % |
39 | dylanhobalart | 1.934 | 697.230 | 0.0921453904 % |
40 | proxy.token | 1.648 | 594.000 | 0.0785025915 % |
41 | jsg | 1.636 | 589.990 | 0.077972633 % |
42 | menerva | 1.526 | 550.000 | 0.0726875848 % |
43 | hakeke | 1.394 | 502.546 | 0.0664160999 % |
44 | deer3 | 0.689 | 248.469 | 0.0328374754 % |
45 | lhy | 0.612 | 220.660 | 0.029162259 % |
46 | selfvotejustice | 0.447 | 161.338 | 0.0213223082 % |
47 | eversloth | 0.323 | 116.473 | 0.0153929837 % |
48 | eunsik | 0.310 | 112.000 | 0.0148018354 % |
49 | subijon.bot | 0.227 | 82.000 | 0.010837058 % |
50 | whatageek | 0.194 | 70.000 | 0.0092511471 % |
51 | tworld | 0.192 | 69.242 | 0.0091509704 % |
52 | yann03 | 0.183 | 66.180 | 0.0087462988 % |
53 | camiloferrua | 0.169 | 61.000 | 0.0080617139 % |
54 | yhoh | 0.139 | 50.283 | 0.0066453633 % |
55 | aggroed | 0.138 | 50.000 | 0.0066079622 % |
56 | centering | 0.076 | 27.701 | 0.0036609432 % |
57 | rtytf | 0.074 | 26.900 | 0.0035550836 % |
58 | bewarecenterbase | 0.069 | 25.000 | 0.0033039811 % |
59 | feelsogood.cur | 0.067 | 24.253 | 0.0032052581 % |
60 | steamsteem | 0.066 | 24.000 | 0.0031718218 % |
61 | kstop1 | 0.059 | 21.612 | 0.0028562256 % |
62 | azizbd | 0.055 | 20.000 | 0.0026431849 % |
63 | nasoe | 0.052 | 19.067 | 0.0025198803 % |
64 | shine.wong | 0.048 | 17.500 | 0.0023127867 % |
65 | rawutah | 0.041 | 15.000 | 0.0019823886 % |
66 | sct.biz | 0.041 | 15.000 | 0.0019823886 % |
67 | jade3 | 0.036 | 13.308 | 0.0017587752 % |
68 | skymin | 0.035 | 12.916 | 0.0017069688 % |
69 | kirato | 0.033 | 12.000 | 0.0015859109 % |
70 | gghite | 0.027 | 10.000 | 0.0013215924 % |
71 | hans001 | 0.027 | 10.000 | 0.0013215924 % |
72 | ausbitbank | 0.027 | 10.000 | 0.0013215924 % |
73 | joythewanderer | 0.027 | 10.000 | 0.0013215924 % |
74 | ssnam90 | 0.026 | 9.595 | 0.0012680679 % |
75 | nrg | 0.024 | 9.000 | 0.0011894332 % |
76 | stevethevagabond | 0.020 | 7.420 | 0.0009806215 % |
77 | leeyh2 | 0.015 | 5.587 | 0.0007383737 % |
78 | minerthreat | 0.014 | 5.375 | 0.0007103559 % |
79 | m18207319997 | 0.013 | 5.000 | 0.0006607962 % |
80 | mcoinz79 | 0.011 | 4.000 | 0.0005286369 % |
81 | leems | 0.008 | 3.000 | 0.0003964777 % |
82 | gniksivart | 0.008 | 3.000 | 0.0003964777 % |
83 | isdev | 0.007 | 2.627 | 0.0003472008 % |
84 | seyiodus | 0.006 | 2.280 | 0.000301323 % |
85 | detlev | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
86 | j85063 | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
87 | ah-2002 | 0.005 | 1.990 | 0.0002629968 % |
88 | pouchon | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
89 | pg-live-pt | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
90 | kgakakillerg | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
91 | courtneyjensen | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
92 | scotpool.miner | 0.005 | 2.000 | 0.0002643184 % |
93 | rainingfall | 0.004 | 1.683 | 0.000222424 % |
94 | angma | 0.003 | 1.167 | 0.0001542298 % |
95 | apone | 0.003 | 1.350 | 0.0001784149 % |
96 | gbenga | 0.003 | 1.250 | 0.000165199 % |
97 | shaidon | 0.003 | 1.300 | 0.000171807 % |
98 | solar-junely | 0.003 | 1.385 | 0.0001830405 % |
99 | aboss | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
100 | eirik | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
101 | htliao | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
102 | jlordc | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
103 | samest | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
104 | soosoo | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
105 | ellymin | 0.002 | 0.950 | 0.0001255512 % |
106 | ferrate | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
107 | iansart | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
108 | peterpa | 0.002 | 0.776 | 0.0001025555 % |
109 | qam2112 | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
110 | sindong | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
111 | darrenfj | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
112 | gaeoteol | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
113 | rivalzzz | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
114 | jongolson | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
115 | kggymlife | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
116 | lovelemon | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
117 | yonggyu01 | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
118 | kgdruglords | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
119 | prettynicevideo | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
120 | weedcash.rewards | 0.002 | 1.000 | 0.0001321592 % |
121 | kgcoin | 0.001 | 0.450 | 0.0000594716 % |
9시 부터 순차적으로 분배를 진행하였기 때문에 9시부터 9시 10분 사이에 전송을 받으셨을 겁니다.
혹시나 수량이 문제가 있다면 해당 표에서 비율을 계산해 보시면 됩니다.
앞으로도 KRWP 보팅 서비스의 많은 애용 부탁드립니다!!!