한국시간으로 2022-09-01 9시에 다음과 같이 SCTM 스테이킹+임대 수량에 대한 스냅샷을 찍고 수량에 따른 분배를 완료하였습니다.
분배 비율은 소수점 이하 3자리는 버림 처리하였습니다.
분배된 KRWP 수량 : 2140.958 KRWP
전체 SCTM 스테이킹 수량 : 758067.8 SCTM
No | To Account | Send KRWP | SCTM | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | omit | 282.432 | 100000.000 | 13.1914324829 % |
2 | happiness19 | 260.354 | 92183.124 | 12.1602745894 % |
3 | tradingideas | 255.700 | 90535.000 | 11.9428633984 % |
4 | sctm.pool | 204.758 | 72498.193 | 9.5635501347 % |
5 | ramires | 169.459 | 60000.000 | 7.9148594897 % |
6 | kcc | 141.992 | 50274.778 | 6.6319633958 % |
7 | gaeteol | 137.669 | 48744.274 | 6.4300679939 % |
8 | realmankwon | 67.874 | 24032.040 | 3.1701703308 % |
9 | glory7 | 52.251 | 18500.389 | 2.4404662923 % |
10 | ultranew | 42.569 | 15072.589 | 1.9882904013 % |
11 | corn113 | 42.367 | 15000.946 | 1.9788396633 % |
12 | rtytf2 | 42.364 | 15000.000 | 1.9787148724 % |
13 | cjsdns | 34.160 | 12095.000 | 1.5955037588 % |
14 | relaxkim | 33.894 | 12001.030 | 1.5831077697 % |
15 | donekim | 33.816 | 11973.325 | 1.5794530833 % |
16 | new-jersey | 33.016 | 11690.000 | 1.5420784572 % |
17 | happyberrysboy | 31.067 | 11000.000 | 1.4510575731 % |
18 | cancerdoctor | 28.294 | 10018.295 | 1.3215566208 % |
19 | eagleowl | 28.243 | 10000.000 | 1.3191432482 % |
20 | seraphim502 | 27.395 | 9700.000 | 1.2795689508 % |
21 | jstory | 24.026 | 8507.129 | 1.1222121782 % |
22 | bizventurer | 21.747 | 7700.000 | 1.0157403011 % |
23 | leemikyung | 19.641 | 6954.333 | 0.9173761423 % |
24 | joele | 16.945 | 6000.000 | 0.7914859489 % |
25 | naha | 16.490 | 5838.650 | 0.7702015726 % |
26 | fenrir78 | 12.144 | 4300.000 | 0.5672315967 % |
27 | sonamoo | 11.297 | 4000.000 | 0.5276572993 % |
28 | dakeshi | 10.824 | 3832.522 | 0.505564552 % |
29 | honeybeerbear | 10.742 | 3803.731 | 0.5017666066 % |
30 | harryji | 4.769 | 1688.728 | 0.2227674139 % |
31 | hhi | 4.388 | 1554.000 | 0.2049948607 % |
32 | ibk | 4.236 | 1500.000 | 0.1978714872 % |
33 | successgr | 3.739 | 1324.206 | 0.1746817404 % |
34 | sct | 3.186 | 1128.275 | 0.1488356348 % |
35 | sct.dean | 2.824 | 1000.000 | 0.1319143248 % |
36 | sctm.winners | 2.824 | 1000.010 | 0.1319156439 % |
37 | parisfoodhunter | 2.824 | 1000.000 | 0.1319143248 % |
38 | sct.state | 2.761 | 977.734 | 0.1289771204 % |
39 | ayogom | 2.758 | 976.786 | 0.1288520656 % |
40 | dylanhobalart | 1.969 | 697.230 | 0.0919746247 % |
41 | proxy.token | 1.677 | 594.000 | 0.0783571089 % |
42 | jsg | 1.666 | 589.990 | 0.0778281325 % |
43 | menerva | 1.553 | 550.000 | 0.0725528786 % |
44 | hakeke | 1.419 | 502.546 | 0.0662930162 % |
45 | deer3 | 0.701 | 248.469 | 0.0327766203 % |
46 | lhy | 0.623 | 220.660 | 0.0291082149 % |
47 | selfvotejustice | 0.455 | 161.338 | 0.0212827933 % |
48 | eversloth | 0.353 | 125.294 | 0.0165280734 % |
49 | eunsik | 0.316 | 112.000 | 0.0147744043 % |
50 | subijon.bot | 0.231 | 82.000 | 0.0108169746 % |
51 | whatageek | 0.197 | 70.000 | 0.0092340027 % |
52 | tworld | 0.195 | 69.242 | 0.0091340116 % |
53 | yann03 | 0.186 | 66.180 | 0.00873009 % |
54 | camiloferrua | 0.172 | 61.000 | 0.0080467738 % |
55 | yhoh | 0.142 | 50.283 | 0.0066330479 % |
56 | aggroed | 0.141 | 50.000 | 0.0065957162 % |
57 | centering | 0.078 | 27.701 | 0.0036541587 % |
58 | rtytf | 0.075 | 26.900 | 0.0035484953 % |
59 | bewarecenterbase | 0.070 | 25.000 | 0.0032978581 % |
60 | feelsogood.cur | 0.068 | 24.253 | 0.0031993181 % |
61 | steamsteem | 0.067 | 24.000 | 0.0031659437 % |
62 | kstop1 | 0.061 | 21.612 | 0.0028509323 % |
63 | azizbd | 0.056 | 20.000 | 0.0026382864 % |
64 | shine.wong | 0.049 | 17.500 | 0.0023085006 % |
65 | rawutah | 0.042 | 15.000 | 0.0019787148 % |
66 | sct.biz | 0.042 | 15.000 | 0.0019787148 % |
67 | jade3 | 0.037 | 13.308 | 0.0017555158 % |
68 | skymin | 0.036 | 12.916 | 0.0017038054 % |
69 | happypray | 0.036 | 13.000 | 0.0017148862 % |
70 | kirato | 0.033 | 12.000 | 0.0015829718 % |
71 | gghite | 0.028 | 10.000 | 0.0013191432 % |
72 | hans001 | 0.028 | 10.000 | 0.0013191432 % |
73 | ausbitbank | 0.028 | 10.000 | 0.0013191432 % |
74 | joythewanderer | 0.028 | 10.000 | 0.0013191432 % |
75 | ssnam90 | 0.027 | 9.595 | 0.0012657179 % |
76 | nrg | 0.025 | 9.000 | 0.0011872289 % |
77 | stevethevagabond | 0.020 | 7.420 | 0.0009788042 % |
78 | leeyh2 | 0.015 | 5.587 | 0.0007370053 % |
79 | minerthreat | 0.015 | 5.375 | 0.0007090394 % |
80 | m18207319997 | 0.014 | 5.000 | 0.0006595716 % |
81 | mcoinz79 | 0.011 | 4.000 | 0.0005276572 % |
82 | leems | 0.008 | 3.000 | 0.0003957429 % |
83 | gniksivart | 0.008 | 3.000 | 0.0003957429 % |
84 | isdev | 0.007 | 2.627 | 0.0003465573 % |
85 | seyiodus | 0.006 | 2.280 | 0.0003007646 % |
86 | detlev | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
87 | j85063 | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
88 | ah-2002 | 0.005 | 1.990 | 0.0002625095 % |
89 | pouchon | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
90 | pg-live-pt | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
91 | kgakakillerg | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
92 | courtneyjensen | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
93 | scotpool.miner | 0.005 | 2.000 | 0.0002638286 % |
94 | rainingfall | 0.004 | 1.683 | 0.0002220118 % |
95 | angma | 0.003 | 1.167 | 0.000153944 % |
96 | apone | 0.003 | 1.350 | 0.0001780843 % |
97 | gbenga | 0.003 | 1.250 | 0.0001648929 % |
98 | shaidon | 0.003 | 1.300 | 0.0001714886 % |
99 | solar-junely | 0.003 | 1.385 | 0.0001827013 % |
100 | aboss | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
101 | eirik | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
102 | htliao | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
103 | jlordc | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
104 | samest | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
105 | soosoo | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
106 | ellymin | 0.002 | 0.950 | 0.0001253186 % |
107 | ferrate | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
108 | iansart | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
109 | peterpa | 0.002 | 0.776 | 0.0001023655 % |
110 | qam2112 | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
111 | sindong | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
112 | darrenfj | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
113 | gaeoteol | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
114 | rivalzzz | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
115 | jongolson | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
116 | kggymlife | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
117 | lovelemon | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
118 | yonggyu01 | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
119 | kgdruglords | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
120 | prettynicevideo | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
121 | weedcash.rewards | 0.002 | 1.000 | 0.0001319143 % |
122 | kgcoin | 0.001 | 0.450 | 0.0000593614 % |
123 | luminaryhmo | 0.001 | 0.600 | 0.0000791485 % |
9시 부터 순차적으로 분배를 진행하였기 때문에 9시부터 9시 10분 사이에 전송을 받으셨을 겁니다.
혹시나 수량이 문제가 있다면 해당 표에서 비율을 계산해 보시면 됩니다.
앞으로도 KRWP 보팅 서비스의 많은 애용 부탁드립니다!!!